
正在加载推荐求购信息..| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 潜污泵 | 套 | 20.0 | 0.13 | 2024-05-31 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 潜污泵 | 台 | 48.0 | 0.13 | 2024-05-31 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 潜污泵 | 台 | 165.0 | 0.13 | 2024-05-31 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 潜污泵 | 台 | 12.0 | 0.13 | 2024-05-31 | 点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 潜污泵 | 台 | 6.0 | 0.13 | 2024-05-31 |
点数 安徽省庐江县庐江县郭河镇 |
||||||||||||||||||||||||||
正在加载..
浙公网安备33032402001997号