
正在加载推荐求购信息..| 序列 | 物资编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 需求时间 | 生产厂家(品牌) | 备注 | 计量单位 |
| 1 | 0001 | 底座 | 18.5KW | / | 1.0 | 2024-04-30 00:00:00 | 件, | ||
| 2 | 0002 | 叶轮 | 18.5KW | / | 10.0 | 2024-04-30 00:00:00 | 件 | ||
| 3 | 0003 | 接线端子G4 | 18.5KW | / | 1.0 | 2024-04-30 00:00:00 | 套 | ||
| 4 | 0004 | O型密封圈 | 18.5KW | / | 1.0 | 2024-04-30 00:00:00 | 件 | ||
| 5 | 0005 | 涡壳 | 18.5KW | / | 20.0 | 2024-04-30 00:00:00 | 件 | ||
| 6 | 0006 | 压套 | 18.5KW | / | 1.0 | 2024-04-30 00:00:00 | 件 | ||
| 7 | 0007 | 下端盖 | 18.5KW | / | 10.0 | 2024-04-30 00:00:00 | 件 | ||
| 8 | 0008 | 电机壳体 | 18.5KW | / | 1.0 | 2024-04-30 00:00:00 |
件 |
正在加载..
浙公网安备33032402001997号