
正在加载推荐求购信息..| 序列 | 物资编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 需求时间 | 生产厂家(品牌) | 备注 | 计量单位 |
| 1 | 1 | 法兰逆止阀 | DN200 64kg | DN200 64kg | 4.0 | 2024-03-02 00:00:00 | 个 | ||
| 2 | 2 | 闸阀 | DN50 64kg | DN50 64kg | 5.0 | 2024-03-02 00:00:00 | 个 | ||
| 3 | 3 | 抱箍 | DN200 25kg | DN200 25kg | 2.0 | 2024-03-02 00:00:00 | 个 | ||
| 4 | 4 | 抱箍 | DN150 25kg | DN150 25kg | 1.0 | 2024-03-02 00:00:00 | 个 | ||
| 5 | 5 | 抱箍 | DN100 25kg | DN100 25kg | 1.0 | 2024-03-02 00:00:00 | 个 | ||
| 6 | 6 | 电动对夹蝶阀 | DN150 25kg | DN150 25kg | 4.0 | 2024-03-02 00:00:00 |
正在加载..
浙公网安备33032402001997号