
正在加载推荐求购信息..| 采购组织单位:中钨共享服务(湖南)有限公司 |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 管道泵 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-10-31 | 要求:祁县通海泵业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 防腐插桶泵 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2023-10-31 | 要求:全304材质 夏琅 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 轴承压盖 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2023-10-31 | 要求:凯利特 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 定子 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2023-10-31 | 要求: 外径50,长度211mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 左轴套 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2023-10-31 | 要求:甲乙各2个:出厂编号2307W706 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 左轴套 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2023-10-31 | 要求: 甲乙各5个:出厂编号2212W112 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 右轴套 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2023-10-31 | 要求:甲乙各2个:出厂编号2307W706 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 右轴套 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2023-10-31 | 要求: 甲乙各5个:出厂编号2212W112 | ||||||||||||||||||||||||||
正在加载..
浙公网安备33032402001997号