
正在加载推荐求购信息..| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 内螺纹球阀 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2023-09-30 | 技术标准:符合国家标准 ,计量方式:计件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 法兰盖 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2023-09-30 | 技术标准:符合国家标准 ,计量方式:计件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 法兰盖 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2023-09-30 | 技术标准:符合国家标准 ,计量方式:计件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 法兰 | 片 | 1.0 | 0.13 | 2023-09-30 | 技术标准:符合国家标准 ,计量方式:计件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 法兰 | 片 | 6.0 | 0.13 | 2023-09-30 | 技术标准:符合国家标准 ,计量方式:计件 | ||||||||||||||||||||||||||
正在加载..
浙公网安备33032402001997号