序列 | 物资编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 需求时间 | 生产厂家(品牌) | 备注 | 计量单位 |
1 | XTZG001 | 出、入料短接 | 150D-A40(38) | / | 1.0 | 据实核算 | 套 | ||
2 | XTZG002 | 前、后护板 | 150D-A40(38) | / | 1.0 | 据实核算 | 套 | ||
3 | XTZG003 | 前、后泵壳 | 150D-A40(38) | / | 1.0 | 据实核算 | 套 | ||
4 | XTZG004 | 叶轮 | 150D-A40(38) | / | 1.0 | 据实核算 | 件 | ||
5 | XTZG005 | 副叶轮 | 150D-A40(38) | / | 1.0 | 据实核算 |
件 |