
正在加载推荐求购信息..| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价要求 |
| 1 | 补水泵 | 套 | 2.0000 | 0.13 | 2021-10-30 | 技术标准:热网补水泵 |
| 2 | 排水泵 80-JYWQ35-22-5.5 Q=35m3/h H=22mH2O Q.N=5.5KW | 台 | 2.0000 | 0.13 | 2021-10-30 | 技技术标准:热网补水泵 |
| 3 | 循环水泵 | 台 | 2.0000 | 0.13 | 2021-10-30 | 技术标准:热网补水泵 |
| 4 | 循环水泵 | 台 | 1.0000 | 0.13 | 2021-10-30 | 技术标准:热网补水泵 |
| 5 | 冷却水泵 | 台 | 2.0000 | 0.13 | 2021-10-30 | 技术标准:热网补水泵 |
| 6 | 低加疏水泵 | 台 | 3.0000 | 0.13 | 2021-10-30 | 技术标准:热网补水泵 |
正在加载..
浙公网安备33032402001997号