
正在加载推荐求购信息..| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价要求 |
| 1 | 双承短直接 DN80 76*2.0mm | 个 | 5.0000 | 0.13 | 2021-09-25 |
|
| 2 | 双承短直接 DN80 76*2.0mm | 个 | 5.0000 | 0.13 | 2021-09-25 |
|
| 3 | 90度镀锌弯头 DN25 | 个 | 200.0000 | 0.13 | 2021-09-15 |
|
| 4 | 衬塑90°丝扣弯头 DN32 可锻铸铁 | 个 | 5.0000 | 0.13 | 2021-09-25 |
|
| 5 | 三通 DN20 镀锌 水管用 | 个 | 200.0000 | 0.13 | 2021-09-15 |
|
| 6 | 三通 DN20 镀锌 水管用 | 个 | 150.0000 | 0.13 | 2021-09-15 |
|
| 7 | 三通 DN25 镀锌 水管用 | 个 | 100.0000 | 0.13 | 2021-09-15 |
|
| 8 | 三通 DN25 镀锌 水管用 | 个 | 30.0000 | 0.13 | 2021-09-15 |
|
正在加载..
浙公网安备33032402001997号