中原油田往复泵配件492022年度框架采购招标公告 |
||||||||
1. 招标条件 本招标项目中原油田往复泵配件492022年度框架(WZ20220824-4903-11672-B1)招标人为中国石油化工股份有限公司中原油田分公司,招标项目资金来自其他,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对泵头组件采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
||||
1 | 填料组件\3WBR JMQ-1.0×1-300/40×1-005/芳纶碳纤维 | 12.00 | 套 | 包1-泵头组件 |
||||
2 | 柱塞\3WBR JMQ-1.0×1-300/40×1-006/2Cr13 | 2.00 | 件 | 包1-泵头组件 |
||||
3 | 隔膜\3WBR JMQ-1.0×1-300/40×1-004/304 | 6.00 | 件 | 包1-泵头组件 |
||||
4 | 填料组件\3WBR Φ80×45/芳纶碳纤维 | 10.00 | 套 | 包1-泵头组件 |
||||
5 | 阀芯\3WBR 02.06.005.440003/06Cr19Ni10 | 24.00 | 件 | 包1-泵头组件 |
||||
6 | 阀座\3WBR 02.06.005.450003入/06Cr19Ni10 | 12.00 | 件 | 包1-泵头组件 |
||||
7 | 阀座\3WBR 02.06.005.460003出/06Cr19Ni10 | 12.00 | 件 | 包1-泵头组件 |
||||
8 | 专用弹簧\3WBR 02.06.005.230001/06Cr17Ni12Mo2 | 24.00 | 件 | 包1-泵头组件 |
||||
9 | 密封函体\3ZY175 Φ60 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
10 | 密封函体\3BG125-9.7/38 Φ42/56 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
11 | 密封函体\3ZY125 Φ37/48 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
12 | 密封函体\3ZY-8/37 Φ32/48 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
13 | 密封函体\3ZY-4/37 Φ28/40 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
14 | 密封函体\3ZY175 Φ62 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
15 | 密封函体\3ZY125A Φ38/50 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
16 | 密封函体\3ZY125A Φ31/56 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
17 | 密封函体\3ST125A-10/31.5 Φ32/45 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
18 | 密封函体\3ZY-8/37 Φ68 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
19 | 密封函体\3ZY125 Φ65 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
20 | 密封函体\3BG125-9.7/38 Φ57 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
21 | 压套\3ZY175 M115 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
22 | 压套\3S100 M110 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
23 | 压套\3ZY-4/37 M90 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
24 | 密封函体\3ZY175 Φ32/50 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
25 | 锁紧螺母\3ZY-8/37 Φ32/45 主 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
26 | 锁紧螺母\3BG125-9.7/38 Φ42/56 主 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
27 | 锁紧螺母\3ST125A-10/31.5 Φ31/56 主 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
28 | 锁紧螺母\3ZY125A Φ37/48 主 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
29 | 锁紧螺母\3ZY125A Φ38/50 主 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
30 | 锁紧螺母\3ZY-8/37 Φ32/45 付 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
31 | 锁紧螺母\3ZY125A Φ31/56 付 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
32 | 锁紧螺母\3ZY125A Φ32/48 付 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
33 | 锁紧螺母\3BG125-9.7/38 Φ37/48 付 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
34 | 锁紧螺母\3ZY125A Φ42/56 付 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
35 | 锁紧螺母\3ZY-8/37 Φ38/50 付 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
36 | 压套\3H-8/450 M110 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
37 | 柱塞\3ZY175 Φ42/56 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
38 | 锁紧螺母\3ZY-4/37 Φ28/40 付 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
39 | 填料组件\3H-8/450 8×8 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
40 | 柱塞\3ZY-8/37 Φ38/45 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
41 | 柱塞\3ZY-8/37 Φ42 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
42 | 柱塞\3ZY-4/37 Φ24/30 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
43 | 柱塞\3ZY-8/37 Φ30/38 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
44 | 填料组件\3H-8/450 10×10 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
45 | 柱塞\3ZY-4/37 Φ26/35 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
46 | 柱塞\3ZY-4/37 Φ26/38 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
47 | 柱塞\5S125 Φ51 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
48 | 压盖\3H-8/450 Φ48 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
49 | 压盖\3BG125-9.7/38 Φ42 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
50 | 压盖\3H-8/450-DL Φ38 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
51 | 填料函组件\3BG125-9.7/38 Φ38 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
52 | 压盖\3H-8/450 Φ30 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
53 | 导向环\3ST125A-10/31.5 Φ56×76 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
54 | 导向环\3H-8/450 Φ33×49 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
55 | 导向环\3BG125-9.7/38 Φ37×53 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
56 | 导向环\5S100-26/13 Φ37×53 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
57 | 导向环\3H-8/450-DL Φ52×72 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
58 | 导向环\3S100 Φ57×76 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
59 | 压盖\3ZY175 Φ45 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
60 | 压盖\3ZY175 Φ35 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
61 | 填料函组件\3ZY125A Φ45 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
62 | 导向环\3ZY-8/37 Φ40×60 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
63 | 导向环\3ZY175 Φ48×67 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
64 | 导向环\3ZY125A Φ45×64 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
65 | 导向环\3ZY125 Φ35×51 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
66 | 导向环\3ZY175 Φ38×54 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
67 | 导向环\3ZY-8/37 Φ63×83 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
68 | 导向环\3ZY125A Φ36×52 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
69 | 导向环\3ZY175 Φ40×56 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
70 | 导向环\3ZY125A Φ42×62 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
71 | 导向环\3ZY125 Φ43×59 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
72 | 导向环\3ZY125A Φ45×65 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
73 | 柱塞\3ZY-4/37 Φ28/40 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
74 | 柱塞\3ZY125A Φ32/45 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
75 | 柱塞\3ZY125 Φ31/56 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
76 | 柱塞\3ZY-8/37 Φ32/48 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
77 | 柱塞\3ZY125A Φ37/48 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
78 | 柱塞\ZYT3ZY177-12/40 Φ38×44 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
79 | 柱塞\3ZY125A Φ38/50 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
80 | 柱塞\3ZY125 Φ36×47 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
81 | 导向环\ZYT3ZY177-12/40 Φ51×70 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
82 | 弹簧座\3H-8/450 M10 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
83 | 导向环\3H-8/450 Φ30/49 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
84 | 导向环\3ZY-8/37 Φ33/52 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
85 | 导向环\3H-8/450 Φ40/59 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
86 | 导向环\3ZY-8/37 Φ42×61 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
87 | 导向环\3ZY175 Φ35×54 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
88 | 螺帽\3ZY125A M30 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
89 | 专用弹簧\5ZB-20/45 Φ67 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
90 | 专用弹簧\3S100 Φ50 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
91 | 螺帽\3ZY-8/37 M24 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
92 | 螺帽\3ZY-4/37 M27 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
93 | 螺帽\3ZY125 M36 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
94 | 弹簧座\3S100 M14 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
95 | 导向环\3ZY-4/37 Φ38×57 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
96 | 曲轴组件\3ST125A-10/31.5 Φ101.5×0.5 | 30.00 | 套 | 包1-泵头组件 |
||||
97 | 专用阀\3H-8/450 Φ75 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
98 | 专用阀\3ZY125A Φ85 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
99 | 专用阀\3ZY175 Φ115 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
100 | 专用阀\3ZY-8/37 Φ85 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
101 | 专用阀\3ZY-8/37 Φ80 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
102 | 专用阀\3ZY-4/37 Φ80 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
103 | 专用弹簧\3S125A Φ42 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
104 | 专用弹簧\3ZY175 Φ36 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
105 | 专用弹簧\3H-8/450 Φ50 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
106 | 专用弹簧\3S100 Φ43 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
107 | 专用弹簧\3ZY125A Φ46 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
108 | 专用弹簧\3ZY125A Φ67 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
109 | 阀片\3H-8/450 Φ53.7 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
110 | 衬套\3ST125A-10/31.5 Φ90/件 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
111 | 连杆组件\ZYT3ZY177-12/40 Φ195×0.5 | 30.00 | 套 | 包1-泵头组件 |
||||
112 | 缓冲器\ZYT3ZY177-12/40 Φ350×550 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
113 | 轴瓦\ZYT3ZY-8/45 Φ109 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
114 | 十字头销\ZYT3ZY-9/45 Φ30 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
115 | 衬套\ZYT3ZY177-12/40 Φ105 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
116 | 阀套\ZYT3ZY-8/45 Φ80 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
117 | 拉杆\ZYT3ZY177-12/40 Φ55 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
118 | 专用阀\5ZY100A-238/32-17 Φ110 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
119 | 曲轴组件\3ZY175 Φ130 | 30.00 | 套 | 包1-泵头组件 |
||||
120 | 油封\3ZY125A Φ95×120×12 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
121 | 轴瓦\3ZY175 Φ140 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
122 | 拉杆\3H-8/450 Φ50 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
123 | 油封\3ZY175 Φ90×110×12 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
124 | 轴瓦\3ZY-8/37 Φ130 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
125 | 拉杆\3ZY125A Φ55 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
126 | 拉杆\3ZY175 Φ55 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
127 | 拉杆\3H-8/450 Φ45 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
128 | 连杆小头衬套\3ZY175 Φ75 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
129 | 连杆组件\3ZY175 Φ140 | 30.00 | 套 | 包1-泵头组件 |
||||
130 | 连杆组件\3ZY-8/37 Φ130 | 30.00 | 套 | 包1-泵头组件 |
||||
131 | 连杆小头衬套\3ZY125 Φ61 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
132 | 连杆小头衬套\3ZY125A Φ70 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
133 | 连杆小头衬套\3ZY-8/37 Φ60 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
134 | 十字头销\3ZY-8/37 Φ61 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
135 | 衬套\3H-8/450 Φ85 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
136 | 衬套\3S100 Φ85 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
137 | 衬套\3ZY125A Φ75 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
138 | 衬套\3ZY125A Φ70 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
139 | 衬套\3ZY175 Φ115 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
140 | 衬套\3ZY175 Φ80 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
141 | 衬套\3S100 Φ70 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
142 | 衬套\3H-8/450 Φ80 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
143 | 阀套\3ZY175 Φ85 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
144 | 阀套\3H-8/450 Φ75 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
145 | 阀套\3S125A Φ80 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
146 | 阀套\3ZY-4/37 Φ120 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
147 | 阀套\3ZY-8/37 Φ80 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
148 | 阀套\3ZY-8/37 Φ85 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
149 | 专用阀\3S100 Φ85 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
150 | 填料箱\3ZY-8/37 Φ50 | 30.00 | 套 | 包1-泵头组件 |
||||
151 | 十字头\3ZY125A Φ180 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
152 | 十字头销\3ZY175 Φ70 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
153 | 十字头销\3H-8/450 Φ75 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
154 | 专用阀\3ZY175 Φ110 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
155 | 泵头组件\3ZY125A Φ720×480×180 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
156 | 泵头组件\3ZY-8/37 Φ730×428×180 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
157 | 泵头组件\3ZY175 Φ730×340×415 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
158 | 油封\3H-8/450 Φ110×140 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
159 | 轴瓦\3H-8/450 Φ133 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
160 | 连杆组件\3H-8/450 Φ133 | 30.00 | 套 | 包1-泵头组件 |
||||
161 | 十字头\3ZY175 Φ195×0.5 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
162 | 平衡管\3ZY125A Φ520×22 | 30.00 | 套 | 包1-泵头组件 |
||||
163 | 平衡管\3S125 Φ520×22 | 30.00 | 套 | 包1-泵头组件 |
||||
164 | 平衡管\3ZY-8/37 Φ550×50 | 30.00 | 套 | 包1-泵头组件 |
||||
165 | 平衡管\3ZY-4/37 Φ280×28 | 30.00 | 套 | 包1-泵头组件 |
||||
166 | 缓冲器\3ZY175 Φ400×650 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
167 | 缓冲器\3H-8/450 Φ400×600 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
168 | 泵头组件\3H-8/450 Φ700×300×270 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
169 | 曲轴组件\3ZY-8/37 Φ127 | 30.00 | 套 | 包1-泵头组件 |
||||
170 | 隔膜\JX-JM50/1.0 JM-100/NBR+PTFE | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
171 | 隔膜组件\GM0010SP3MNN H60606/316+PTFE | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
172 | 单向阀\MD140F25H9/1C5.Z MD140F25H9-00200/316L | 30.00 | 套 | 包1-泵头组件 |
||||
173 | 密封组件\J-D2500/1Ⅲ 0212/316 | 30.00 | 套 | 包1-泵头组件 |
||||
174 | 专用螺母\J-D2500/1Ⅲ J-D2500-096/35CrMo | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
175 | 柱塞\3ZY125A 30/38/35CrMo+Ni65A+WC | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
176 | 柱塞\3ZY125A 26/38/35CrMo+Ni65A+WC | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
177 | 柱塞\3ZY125A 30/42/35CrMo+Ni65A+WC | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
178 | 柱塞\3ZY-4/37 26/35/35CrMo+Ni65A+WC | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
179 | 柱塞\3ZY-4/37 24/30/35CrMo+Ni65A+WC | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
180 | 专用弹簧\WJF-1.5/35 300-15-02 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
181 | 调节套\WJF-1.5/35 300-15-01/304 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
182 | 阀罩\WJF-1.5/35 300-15-03 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
183 | 阀座\WJF-1.5/35 300-15-04 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
184 | 专用螺母\3ZY-125 35 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
185 | 专用阀\3ZY-125 110 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
186 | 专用阀\3ZY-125 100×75 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
187 | 柱塞\3ZY-8/37 30/38 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
188 | 柱塞\3ZY-4/37 26/38 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
189 | 柱塞\3ZY-4/37 24/30 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
190 | 柱塞\3H-8/450 040 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
191 | 柱塞\3H-8/450 46 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
192 | 专用阀\3H-8/450 110 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
193 | 弹簧座\3H-8/450 Φ83×Φ65×Φ44.5×24/POM | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
194 | 阀组件\3H-8/450 Φ110×66/2Cr13+尼龙 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
195 | 柱塞\3H-8/450 Φ35 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
196 | 柱塞\3H-8/450 Φ38 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
197 | 连杆\ZJHB-40/4A Φ150/2Cr13 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
198 | 进气阀组件\ZJHB-40/4A Φ45/2Cr13 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
199 | 气阀组件\ZJ-800/10Ⅰ Φ100/2Cr13 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
200 | 阀套\JX2-15/2.5 Φ13/2Cr13 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
201 | 传动轴\ZJHB-40/4A Φ130/2Cr13 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
202 | 泵头组件\ZJHB-40/4A Φ200/2Cr13 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
203 | 阀座\ZJHB-40/4A Φ75/2Cr13 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
204 | 阀球\J-X50/2.5 Φ50/2Cr13 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
205 | 排气阀组件\ZJHB-40/4A Φ35/2Cr13 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
206 | 柱塞\ZJHB-26/4.6 Φ38/Ni60 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
207 | 密封函组件\3ZY125A Φ130/2Cr13+1Cr18Ni9 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
208 | 连杆组件\3ZY125A Φ210 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
209 | 填料函\3ZY125A Φ200/2Cr13 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
210 | 柱塞\3ZY125A Φ43/63/Ni60 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
211 | 柱塞\3ZY125A Φ40×63/Ni60 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
212 | 柱塞\3ZY125A Φ38/45/Ni60 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
213 | 柱塞\3ZY125A Φ35/40/Ni60 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
214 | 导向套\3ZY125A Φ56×40×8/316L+黄铜 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
215 | 压盖\5ZB-20/45 Φ48/316L+黄铜 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
216 | 柱塞\3125PZ Φ45×38/Ni60 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
217 | 柱塞\3125PZ Φ32×45/Ni60 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
218 | 填料函\5ZB-20/45 Φ48 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
219 | 导向套\5ZB-20/45 Φ48×68×16/316L+黄铜 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
220 | 柱塞\3H-8/450-DL Φ38/Ni60 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
221 | 柱塞\3H-8/450 Φ38×300/Ni60 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
222 | 柱塞组件\3H-8/450 Φ45/Ni60 | 30.00 | 套 | 包1-泵头组件 |
||||
223 | 柱塞组件\3H-8/450 Φ38/Ni60 | 30.00 | 套 | 包1-泵头组件 |
||||
224 | 柱塞组件\3H-8/450 Φ35/Ni60 | 30.00 | 套 | 包1-泵头组件 |
||||
225 | 柱塞\3HY-6/35 Φ43/Ni60 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
226 | 柱塞\3H-8/450 Φ35/Ni60 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
227 | 柱塞\3H-8/450 Φ38/Ni60 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
228 | 密封函体\3ZY-8/37 Φ130 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
229 | 密封函体\3ZY-170/450 Φ130 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
230 | 密封函体\3ZY-170/450 Φ130/2Cr13 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
231 | 柱塞组件\3ZY-8/37 38/45 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
232 | 柱塞组件\3ZY-8/37 30/45 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
233 | 柱塞组件\3ZY-8/37 30/38 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
234 | 十字头组件\3ZY-8/37 Φ170 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
235 | 柱塞\3ZY-8/37 30/45/Ni60 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
236 | 柱塞\3ZY-8/37 30/38/Ni60 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
237 | 皮带轮护罩\3ZY-8/37 Φ1200 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
238 | 填料函\3ZY-8/37 Φ65 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
239 | 连杆小头衬套\3ZY-170/450 Φ55/紫铜 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
240 | 导向套\3ZY-8/37 63×83×15/316L+黄铜 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
241 | 柱塞\3ZY-4/37 26/38/Ni60 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
242 | 拉杆\3ZY-8/37 Φ50/Ni60 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
243 | 拉杆\3125PZ Φ55/Ni60 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
244 | 拉杆\5ZB-20/45 Φ75/Ni60 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
245 | 压盖\3H-8/450-DL Φ38/316L+黄铜 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
246 | 压盖\3H-8/450 Φ45/316L+黄铜 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
247 | 压盖\3H-8/450 Φ35/316L+黄铜 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
248 | 压盖\3H-8/450 Φ38/316L+黄铜 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
249 | 密封函体\3ZY175 Φ250 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
250 | 密封函体\3125PZ Φ200 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
251 | 十字头组件\3ZY175 Φ120 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
252 | 十字头销\3ZY175 Φ80/2Cr13 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
253 | 十字头销\SD125-28/20 Φ75/2Cr13 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
254 | 连杆小头衬套\SD125-28/20 Φ55 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
255 | 连杆大头瓦\SD125-28/20 Φ80 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
256 | 十字头\5DS125-28/20 Φ165 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
257 | 连杆\5DS125-28/20 Φ210 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
258 | 曲轴\3ZY175 Φ350 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
259 | 皮带轮护罩\3ZY-4/37 Φ1200 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
260 | 皮带轮\3H-8/450 Φ900/316L+黄铜 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
261 | 填料压盖\3H-8/450 Φ38 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
262 | 填料压盖\3H-8/450 Φ35 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
263 | 填料函组件\3H-8/450 Φ45 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
264 | 填料函组件\3H-8/450 Φ38 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
265 | 填料函组件\3H-8/450 Φ35 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
266 | 填料函组件\3H-8/450 Φ85 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
267 | 填料压盖\3H-8/450 Φ45 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
268 | 阀片\3125PZ Φ51/2Cr13 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
269 | 拉杆\3H-8/450-DL Φ60/Ni60 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
270 | 拉杆\3125PZ Φ40/Ni60 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
271 | 阀片\3125PZ Φ34.7/2Cr13 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
272 | 连杆\3H-8/450-DL Φ250 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
273 | 弹簧座\3H-8/450 Φ38/316L+黄铜 | 30.00 | PC | 包1-泵头组件 |
||||
