近期,上海市市场监督管理局对本市生产、销售的泵产品质量进行了监督抽查。本次抽查了30批次产品。经检验,不合格3批次。其中生产领域27批次,发现不合格1批次;实体销售3批次,发现不合格2批次。
本次抽查所抽样品产地涉及上海市、浙江省2个省市。其中抽查到标称上海市生产企业共29 批次,发现不合格2批次;抽查到标称外省市生产企业共1批次,不合格1批次。
本次监督抽查依据SHSSXZ0109-2025《泵产品上海市产品质量监督抽查实施细则》组织实施。
本次抽查发现的不合格产品已移交被抽样生产者、销售者所在地市场监管部门依法进行处理。
2025年上海市泵产品质量监督抽查不合格产品
| 样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 | 不合格项目 |
| 管道离心泵 | 图形商标 | ZLG100-125A | 2025.06// | 上海志力泵业制造有限公司 | 上海志力泵业制造有限公司 | / / / | / | 规定点流量与扬程 |
| 单相潜水电泵 | 图形商标 | QDX1.5-16-0.37 | 2024年10月// | 浙江绿美之星机电有限公司 | 上海市闵行区乡源建材经营部 | / / / | / | 电泵引出电缆 |
| 单相污水污物无堵塞潜水电泵 | 图形商标 | WQD10-10-0.85 | 2024年7月// | 上海隆皇鑫泵机电有限公司 | 上海市金山区崟旷五金经营部 | / / / | / | 电泵引出电缆 |
2025年上海市泵产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
| 样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
| 污水污物潜水电泵 | 图形商标 | 50WQ10-20-2.2 | 2024年12月// | 上海海德隆流体设备制造有限公司 | 上海海德隆流体设备制造有限公司 | / / / | / |
| 潜水排污泵 | 图形商标 | 80WQ10-10-0.75 | 2025年05月// | 上海上锦机械制造有限公司 | 上海上锦机械制造有限公司 | / / / | / |
| 污水污物潜水电泵 | 图形商标 | 50WQ20-15-2.2 | 2025年05月// | 上海艺迈实业有限公司 | 上海艺迈实业有限公司 | / / / | / |
| 污水污物潜水电泵 | 图形商标 | 50WQ7-15-1.1 | 2025年06月// | 上海上一泵业制造有限公司 | 上海上一泵业制造有限公司 | / / / | / |
| 轻型立式多级离心泵 | 图形商标 | KQDP40-8-69 | 2025.06// | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | / / / | / |
| 污水污物潜水电泵 | / | WQ15-7-1.1 | 2025年03月// | 上海海洋泵阀制造有限公司 | 上海海洋泵阀制造有限公司 | / / / | / |
| 单相小型潜水电泵 | 图形商标 | QDX1.5-16-0.37A | 2024.09// | 上海波涛泵业有限公司 | 上海市金山区杨秀花五金机电经营部 | / / / | / |
| WQS冲压排污泵 | 图形商标 | 65WQS40-15-3 | 2025年6月// | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | / / / | / |
| 潜水排污泵 | 图形商标 | 50WQ11092A | 2025/06// | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | / / / | / |
| 潜水式排污泵 | 图形商标 | 65WQ25-10 | 2025年06月// | 上海佰诺泵阀有限公司 | 上海佰诺泵阀有限公司 | / / / | / |
| 污水污物潜水电泵 | 图形商标 | 80WQ30-15-3 | 2025年4月25日// | 上海丹泉泵业(集团)有限公司 | 上海丹泉泵业(集团)有限公司 | / / / | / |
| 潜水式排污泵 | 图形商标 | 65WQ25-10 | 2025年05月// | 上海嘉金泵业制造有限公司 | 上海嘉金泵业制造有限公司 | / / / | / |
| 高效无堵塞排污泵 | / | 80WQ40-15-4 | 2025年05月// | 上海台佳泵机制造有限公司 | 上海台佳泵机制造有限公司 | / / / | / |
| 潜水排污泵 | 图形商标 | 65WQE30-22-4 | 2025.02// | 上海连成(集团)有限公司 | 上海连成(集团)有限公司 | / / / | / |
| 三相污水污物潜水电泵 | / | 50WQ10-10 | 2025年5月// | 上海凯源泵业有限公司 | 上海凯源泵业有限公司 | / / / | / |
| 立式多级离心泵 | 图形商标 | CDL8-8 | 2025年06月// | 上海中航实业(集团)有限公司 | 上海中航实业(集团)有限公司 | / / / | / |
| AFP潜水排污泵 | 图形商标 | 65AFP30-8-1.5 | 2025-05// | 上海邦浦实业集团有限公司 | 上海邦浦实业集团有限公司 | / / / | / |
| 潜水式排污泵 | 图形商标 | 65WQ25-17-3 | 2025年5月// | 上海申银泵业制造有限公司 | 上海申银泵业制造有限公司 | / / / | / |
| 污水污物潜水电泵 | 图形商标 | 50WQ15-15-2.2 | 2025年5月// | 上海高田制泵有限公司 | 上海高田制泵有限公司 | / / / | / |
| 多级泵 | 图形商标 | 40CDL5-5 | 2025.05// | 上海莫诺特泵业(集团)有限公司 | 上海莫诺特泵业(集团)有限公司 | / / / | / |
| 排污泵 | 图形商标 | 50WQ15-10-1.5 | 2025年5月// | 上海山楠泵业(集团)有限公司 | 上海山楠泵业(集团)有限公司 | / / / | / |
| 立式多级离心泵 | 图形商标 | XRL20-10 | 2025.03.10// | 上海中韩杜科泵业制造有限公司 | 上海中韩杜科泵业制造有限公司 | / / / | / |
| ETALINE | 图形商标 | ETL 100-100-160 | 2025.03// | 上海凯士比泵有限公司 | 上海凯士比泵有限公司 | / / / | / |
| 立式多级离心泵 | 图形商标 | SR12-3 | 2025.05// | 上海上源水务科技集团有限公司 | 上海上源水务科技集团有限公司 | / / / | / |
| 潜水式排污泵 | 图形商标 | 50WQ10-8-0.75 | 2025.05// | 奥利机械(集团)有限公司 | 奥利机械(集团)有限公司 | / / / | / |
| 潜水排污泵 | 图形商标 | 5WQ15-15-1.5C | 2025年06月// | 上海申宝泵业有限公司 | 上海申宝泵业有限公司 | / / / | / |
| 污水污物潜水电泵 | 图形商标 | 65WQ40-15-4 | 2025年5月// | 上海汇业机械科技有限公司 | 上海汇业机械科技有限公司 | / / / | / |
(来源:上海市市场监督管理局)
水泵资讯推荐
更多>>