品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
弹簧钢 | Φ5.5 | 65Mn | 济源钢铁 | 4150 | ↓80 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-20 | 65Mn | 济源钢铁 | 4100 | ↓80 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-20 | 65Mn | 安钢 | 4100 | ↓80 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-25 | 65Mn | 鞍钢 | 4250 | ↓80 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-26 | 65Mn | 宝钢 | 7400 | - | 热轧; |
弹簧钢 | Φ10-12 | 65Mn | 沙钢 | 4410 | ↓80 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-12 | 60Si2Mn | 南钢 | 4900 | ↓80 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ5.5-14 | 60Si2Mn | 沙钢 | 5040 | ↓80 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ13-180 | 60Si2Mn | 南钢 | 5000 | ↓80 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ5.5-16 | 60Si2MnA | 南钢 | 5100 | ↓80 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-14 | 60Si2MnA | 沙钢 | 5170 | ↓80 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-15.5 | 60Si2MnA | 邢钢 | 4980 | ↓80 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-20 | 60Si2MnA | 济源钢铁 | 4630 | ↓80 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-25 | 60Si2MnA | 鞍钢 | 4600 | - | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-26 | 60Si2MnA | 宝钢 | 7000 | - | 热轧; |
弹簧钢 | Φ50-130 | 60Si2MnA | 中天 | 4640 | ↓80 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-25 | 60Si2CrA | 鞍钢 | 5750 | - | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-26 | 60Si2CrA | 宝钢 | 7600 | - | 热轧; |
弹簧钢 | Φ50-130 | 50CrVA | 中天钢铁 | 4940 | ↓80 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-15.5 | 55SiCrA | 邢台 | 5150 | ↓80 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-20 | 55SiCrA | 济源 | 4840 | ↓80 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ5.5-20 | 55SiCrA | 沙钢 | 8370 | ↓80 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-26 | 55SiCrA | 宝钢 | 8850 | - | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-20 | 55SiCrA | 安钢 | 4620 | ↓80 | 热轧; |
综合资讯推荐
更多>>