2024年消防应急灯具产品质量市监督抽查结果 | |||||||||||||
本次抽查了7家单位的10批次产品。其中,生产领域5家企业5批次,流通领域2家经销单位5批次。所检项目全部符合标准。 依据GB 17945—2010《消防应急照明和疏散指示系统》标准,对基本功能试验,充、放电试验,重复转换试验,电压波动试验,转换电压试验,绝缘电阻试验,耐压试验等7个项目进行了检验。 具体抽查结果见附件。 | |||||||||||||
附件 | |||||||||||||
2024年消防应急灯具产品质量市级监督抽查结果汇总表 | |||||||||||||
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 流通领域 | 消防应急照明灯具 | 即墨区小茜消防器材店 | 92370282MA3ME6TJ5X | 广东富贵缘照明电器有限公司 | 2023-07/— | FG-ZFZD-E3W-21 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-04-18 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 流通领域 | 消防应急标志灯具 | 即墨区小茜消防器材店 | 92370282MA3ME6TJ5X | 新会区睦洲镇万按特电器厂 | 2023-12/— | WT-BLZD-Ⅰ1LROE3W | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-04-18 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 流通领域 | 消防应急标志灯具 | 即墨区小茜消防器材店 | 92370282MA3ME6TJ5X | 广东奥科特新材料科技股份有限公司 | 2019-04-08/— | GC-BLZD-Ⅰ2LROE3W-A | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-04-18 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 流通领域 | 消防应急标志灯具 | 即墨区睿栋丰安保器材经营部 | 92370282MA3PFEQC9F | 中山市小榄镇永程电器厂 | 2022-11-29/— | YC-BLZD-1LROEⅠ3W-DY | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-04-18 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 流通领域 | 消防应急照明灯具 | 即墨区睿栋丰安保器材经营部 | 92370282MA3PFEQC9F | 中山市东凤镇艾乙任照明电器厂 | 2024-03/— | AY-ZFZD-E3W-A | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-04-18 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 生产领域 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 青岛电气设备有限公司 | 913702821635603957 | / | 2024-03-25/— | JY-ZLJD-Y23W | JAYI | 所检项目符合标准 | / | 2024-04-09 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 生产领域 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 青岛阳浦智能科技有限公司 | 913702147504471431 | / | 2021-07/— | YP-BLJC-2LROE Ⅰ 1W362D | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-03-29 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 生产领域 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | 913702003073912450 | / | 2024-03-15/— | TS-BLJC-10E Ⅱ0.5W-B004H | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-03-26 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 生产领域 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 山东鸿风科技发展有限公司 | 91370222MA3WJ2BN9K | / | 2023-05-29/— | HF-BLJC-1LR0EⅡ0.5W-1410A | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-03-12 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 生产领域 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 山东源特电气科技有限公司 | 91370222MA94QNF82C | / | 2022-10/— | YT-BLJC-1LROEⅡ0.5W-1410A | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-03-12 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
综合资讯推荐
更多>>