冷镦钢 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 温州 |
35K(ML35)Φ6.5mm | 4020 | 4070 | 4130 | 4080 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 沙钢 | 济源钢铁 | 安钢 |
MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm | 4140 | 4060 | 4110 | 4050 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 邢钢 | 三钢闽光 | 中天钢铁 | 三钢闽光 |
22A(18A)Φ6.5mm | 4070 | 4070 | 4110 | 4050 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 中天钢铁 | 中天钢铁 | 中天钢铁 | 三钢闽光 |
冷镦钢 | 常州 | 海盐 | 广州 | 重庆 |
35K(ML35)Φ6.5mm | 4070 | 4050 | -- | 4300 |
涨跌 | - | - | -- | - |
产地 | 马钢 | 中天钢铁 | -- | 邢钢 |
MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm | 4230 | 4050 | 4180 | 4300 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 邢钢 | 中天钢铁 | 三钢闽光 | 邢钢 |
22A(18A)Φ6.5mm | 4210 | 4050 | 4190 | 4300 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 邢钢 | 中天钢铁 | 韶钢 | 邢钢 |
10月28日
全国7个主要市场35K(ML35)Φ6.5mm平均价格4103元/吨,较上个交易日价格相同
全国8个主要市场MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm平均价格4140元/吨,较上个交易日价格相同
全国8个主要市场22A(18A)Φ6.5mm平均价格4131元/吨,较上个交易日价格相同
综合资讯推荐
更多>>