讯 依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关规定,江西九江市市场监督管理局本期公布成品油抽检信息,此次共抽检198批次样品,其中195批次样品合格,3批次样品不合格。
此次监督抽检通告,为2021年第四批,接下来,市市场监管局还会安排多批次的监督抽检工作,请广大消费者予以关注,并提出宝贵意见和建议。
此次三家加油站分别有3批次成品油检验不合格,目前正在进一步处理当中,具体产品信息详见下方表格。
| 序号 | 被抽样单位名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验结果 | 不合格项目 |
| 1 | 中国石化销售股份有限公司江西九江浔阳石油分公司金鸡坡加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | 2021/5/16 | 合格 | 无 |
| 2 | 中国石化销售股份有限公司江西九江浔阳石油分公司金鸡坡加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | 2021/5/16 | 合格 | 无 |
| 3 | 中国石化销售股份有限公司江西九江浔阳石油分公司金鸡坡加油站 | 车用柴油 | 0号VI | 2021/5/14 | 合格 | 无 |
| 4 | 九江江投石油有限公司加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | 2021/5/17 | 合格 | 无 |
| 5 | 九江江投石油有限公司加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | 2021/5/12 | 合格 | 无 |
| 6 | 九江江投石油有限公司加油站 | 车用柴油 | 0号VI | 2021/5/14 | 合格 | 无 |
| 7 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江杭州路加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | 2021/5/14 | 合格 | 无 |
| 8 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江杭州路加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | 2021/5/14 | 合格 | 无 |
| 9 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江杭州路加油站 | 车用柴油 | 0号VI | 2021/5/18 | 合格 | 无 |
| 10 | 中国石化销售股份有限公司江西九江濂溪石油分公司邹家河加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | 2021/5/16 | 合格 | 无 |
| 11 | 中国石化销售股份有限公司江西九江濂溪石油分公司邹家河加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | 2021/5/18 | 合格 | 无 |
| 12 | 中国石化销售股份有限公司江西九江濂溪石油分公司邹家河加油站 | 车用柴油 | 0号VI | 2021/5/9 | 合格 | 无 |
| 13 | 九江新大能源有限公司 | 车用汽油 | 92号ⅥA | 2021/5/16 | 合格 | 无 |
| 14 | 九江新大能源有限公司 | 车用柴油 | 0号VI | 2021/5/7 | 合格 | 无 |
| 15 | 九江市国能石化实业有限公司莲花加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | 2021/5/8 | 合格 | 无 |
| 16 | 九江市国能石化实业有限公司莲花加油站 | 车用柴油 | 0号VI | 2021/5/1 | 合格 | 无 |
| 17 | 九江港物资供销公司九江港加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | 2021/5/16 | 合格 | 无 |
| 18 | 九江港物资供销公司九江港加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | 2021/5/8 | 合格 | 无 |
| 19 | 九江港物资供销公司九江港加油站 | 车用柴油 | 0号VI | 2021/5/10 | 合格 | 无 |
| 20 | 中国石化销售股份有限公司江西九江浔阳石油分公司长江二桥加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | 2021/5/15 | 合格 | 无 |
| 21 | 中国石化销售股份有限公司江西九江浔阳石油分公司长江二桥加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | 2021/5/10 | 合格 | 无 |
| 22 | 中国石化销售股份有限公司江西九江浔阳石油分公司长江二桥加油站 | 车用柴油 | 0号VI | 2021/5/17 | 合格 | 无 |
| 23 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江九瑞加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | 2021/5/12 | 合格 | 无 |
| 24 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江九瑞加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | 2021/5/9 | 合格 | 无 |
| 25 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江九瑞加油站 | 车用柴油 | 0号VI | 2021/5/12 | 合格 | 无 |
| 26 | 九江市榕洲石化有限公司开发区加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | 2021/5/14 | 合格 | 无 |
| 27 | 九江市榕洲石化有限公司开发区加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | 2021/5/14 | 合格 | 无 |
| 28 | 九江市榕洲石化有限公司开发区加油站 | 车用柴油 | 0号VI | 2021/5/15 | 合格 | 无 |
| 29 | 中国石化销售股份有限公司江西九江濂溪石油分公司前进西路加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | 2021/5/19 | 合格 | 无 |
| 30 | 中国石化销售股份有限公司江西九江濂溪石油分公司前进西路加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | 2021/5/17 | 合格 | 无 |
| 31 | 中国石化销售股份有限公司江西九江濂溪石油分公司前进西路加油站 | 车用柴油 | 0号VI | 2021/4/29 | 合格 | 无 |
| 32 | 中国石化销售股份有限公司江西九江柴桑石油分公司城西加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | 2021/5/19 | 合格 | 无 |
| 33 | 中国石化销售股份有限公司江西九江柴桑石油分公司城西加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | 2021/5/10 | 合格 | 无 |
| 34 | 中国石化销售股份有限公司江西九江柴桑石油分公司城西加油站 | 车用柴油 | 0号VI | 2021/5/19 | 合格 | 无 |
| 35 | 江西中化石油成品油销售有限公司 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 36 | 江西中化石油成品油销售有限公司 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 37 | 中国石化销售股份有限公司华中分公司 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 38 | 中国石化销售股份有限公司华中分公司 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 39 | 中国石化销售股份有限公司华中分公司 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 40 | 中石化长江燃料有限公司九江分公司官牌夹加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 41 | 江西高速实业开发有限公司濂溪区木家垄加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 42 | 江西高速实业开发有限公司濂溪区木家垄加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 43 | 江西高速实业开发有限公司濂溪区木家垄加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 44 | 九江振兴石油化工有限公司海会加油站 | 车用汽油 | 98号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 45 | 九江振兴石油化工有限公司海会加油站 | 车用柴油 | 0号VI | 2021/5/20 | 合格 | 无 |
| 46 | 九江振兴石油化工有限公司海会加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 47 | 九江振兴石油化工有限公司海会加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 48 | 庐山市海会加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 49 | 庐山市海会加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 50 | 庐山市海会加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 51 | 中国石化销售股份有限公司江西九江庐山石油分公司白鹿风景加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 52 | 中国石化销售股份有限公司江西九江庐山石油分公司白鹿风景加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 53 | 中化石油江西有限公司九江市庐山市五里大道加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 54 | 中化石油江西有限公司九江市庐山市五里大道加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 55 | 中化石油江西有限公司九江市庐山市五里大道加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 56 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江庐山市石材城加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 57 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江庐山市石材城加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 58 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江九瑞高速涌泉服务区北加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 59 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江九瑞高速涌泉服务区北加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 60 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江九瑞高速涌泉服务区北加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 61 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江九瑞高速涌泉服务区南加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 62 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江九瑞高速涌泉服务区南加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 63 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江九瑞高速涌泉服务区南加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 64 | 都昌县左里加油站(普通合伙) | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 65 | 都昌县左里加油站(普通合伙) | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 66 | 都昌县左里加油站(普通合伙) | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 67 | 都昌县多宝加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 68 | 都昌县多宝加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 69 | 都昌县多宝加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 70 | 都昌县汪墩乡喆桥加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 71 | 都昌县汪墩乡喆桥加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 72 | 都昌县汪墩乡喆桥加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 73 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江都昌新世纪加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 74 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江都昌新世纪加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 75 | 中化石油江西有限公司都昌县东方加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 76 | 中化石油江西有限公司都昌县东方加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 77 | 中化石油江西有限公司都昌县东方加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 78 | 中国石化销售股份有限公司江西九江都昌石油分公司县城加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 79 | 中国石化销售股份有限公司江西九江都昌石油分公司县城加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 80 | 中国石化销售股份有限公司江西九江石油分公司 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 81 | 中国石化销售股份有限公司江西九江石油分公司 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 82 | 中国石化销售股份有限公司江西九江瑞昌石油分公司苏山加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 83 | 中国石化销售股份有限公司江西九江瑞昌石油分公司苏山加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 84 | 中国石化销售股份有限公司江西九江瑞昌石油分公司苏山加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 85 | 瑞昌市高丰加油站(普通合伙) | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 86 | 瑞昌市高丰加油站(普通合伙) | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 87 | 瑞昌市花园乡加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 88 | 瑞昌市花园乡加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 89 | 瑞昌市洪一加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 90 | 瑞昌市洪一加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 91 | 中国石油天然气股份有限公司九江西瑞昌范镇加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 92 | 中国石油天然气股份有限公司九江西瑞昌范镇加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 93 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江湖口油库经营部 | 车用汽油 | 92号ⅥA | 2021/5/23 | 合格 | 无 |
| 94 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江湖口油库经营部 | 车用汽油 | 95号ⅥA | 2021/4/28 | 合格 | 无 |
| 95 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江湖口油库经营部 | 车用柴油 | 0号VI | 2021/5/9 | 合格 | 无 |
| 96 | 九江通江实业有限公司 | 车用汽油 | 92号ⅥA | 2021/4/5 | 合格 | 无 |
| 97 | 九江通江实业有限公司 | 车用柴油 | 0号VI | 2021/4/6 | 合格 | 无 |
| 98 | 中海油江西销售有限公司 | 车用汽油 | 92号ⅥA | 2021/5/22 | 合格 | 无 |
| 99 | 中海油江西销售有限公司 | 车用柴油 | 0号VI | 2021/5/3 | 合格 | 无 |
| 100 | 湖口县城山加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 101 | 湖口县城山加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 102 | 湖口县城山加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 103 | 湖口县江桥加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 104 | 湖口县江桥加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 105 | 湖口县江桥加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 106 | 中化石油江西有限公司湖口文桥加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 107 | 中化石油江西有限公司湖口文桥加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 108 | 中国石化销售股份有限公司江西九江湖口石油分公司均桥加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 109 | 中国石化销售股份有限公司江西九江湖口石油分公司均桥加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 110 | 中石化长江燃料有限公司九江分公司八里江加油站 | 车用柴油 | 0号VI | 2021/5/17 | 合格 | 无 |
| 111 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江湖口罗岭加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 112 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江湖口罗岭加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 113 | 湖口县海山加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 114 | 湖口县海山加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 115 | 湖口县海山加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 116 | 江西高速实业开发有限公司北港湖东加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 117 | 江西高速实业开发有限公司北港湖东加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 118 | 江西高速实业开发有限公司北港湖东加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 119 | 中石化长江燃料有限公司九江分公司蛤蟆石加油站 | 车用柴油 | 0号VI | 2021/5/23 | 合格 | 无 |
| 120 | 中国石化销售股份有限公司江西九江德安石油分公司第五加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 121 | 中国石化销售股份有限公司江西九江德安石油分公司第五加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 122 | 德安县林泉加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 123 | 德安县林泉加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 124 | 德安县林泉加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 125 | 德安萤石矿加油站(普通合伙) | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 126 | 德安萤石矿加油站(普通合伙) | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 127 | 德安县爱民加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 128 | 德安县爱民加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 129 | 德安县爱民加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 130 | 九江振鑫石油化工有限公司赛阳镇加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 131 | 九江振鑫石油化工有限公司赛阳镇加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 132 | 九江振鑫石油化工有限公司赛阳镇加油站 | 车用汽油 | 98号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 133 | 九江振鑫石油化工有限公司赛阳镇加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 134 | 九江市柴桑区马楚加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 135 | 九江市柴桑区马楚加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 136 | 九江市柴桑区马楚加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 137 | 九江市柴桑区涌泉加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 138 | 九江市柴桑区涌泉加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 139 | 九江市柴桑区涌泉加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 140 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江永修云山加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 141 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江永修云山加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 142 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江永修云山加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 143 | 中国石化销售股份有限公司江西九江永修石油分公司艾城加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 144 | 中国石化销售股份有限公司江西九江永修石油分公司艾城加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 145 | 江西恒丰企业集团商业物资公司加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 146 | 江西恒丰企业集团商业物资公司加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 147 | 永修县三角乡加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 148 | 永修县三角乡加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 149 | 永修县马口加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 150 | 永修县马口加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 151 | 永修县马口加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 152 | 江西高速实业开发有限公司永修东加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 153 | 江西高速实业开发有限公司永修东加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 154 | 江西高速实业开发有限公司永修西加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 155 | 江西高速实业开发有限公司永修西加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 156 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江修水梁口加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 157 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江修水梁口加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 158 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江修水梁口加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 159 | 中国石化销售股份有限公司江西九江修水石油分公司高速连线加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 160 | 中国石化销售股份有限公司江西九江修水石油分公司高速连线加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 161 | 江西华湖石油化工有限公司修水县新塘加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 162 | 江西华湖石油化工有限公司修水县新塘加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 163 | 江西华湖石油化工有限公司修水县新塘加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 164 | 修水县天发石化有限公司竹坪加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 165 | 修水县天发石化有限公司竹坪加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 166 | 修水县天发石化有限公司竹坪加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 167 | 修水县马坳镇东津库区加油站(普通合伙) | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 168 | 修水县马坳镇东津库区加油站(普通合伙) | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 169 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江武宁南市加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 170 | 中国石油天然气股份有限公司江西九江武宁南市加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 171 | 武宁县沙田加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 172 | 武宁县沙田加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 173 | 武宁县沙田加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 174 | 武宁县官莲加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 175 | 武宁县官莲加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 176 | 武宁县官莲加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 177 | 中国石化销售股份有限公司江西九江武宁石油分公司宋溪高速挂线加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 178 | 中国石化销售股份有限公司江西九江武宁石油分公司宋溪高速挂线加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 179 | 武宁县清江加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 180 | 武宁县清江加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 181 | 武宁县清江加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 182 | 彭泽县黄花加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 183 | 彭泽县黄花加油站 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 184 | 彭泽县黄花加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 185 | 中国石化销售股份有限公司江西九江彭泽石油分公司龙城加油站 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 186 | 中国石化销售股份有限公司江西九江彭泽石油分公司龙城加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 187 | 九江华亿石油化工有限公司 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 188 | 彭泽县供销社石油中心 | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 189 | 彭泽县供销社石油中心 | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 190 | 彭泽县供销社石油中心 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 191 | 九江泓达加油站(普通合伙) | 车用汽油 | 92号ⅥA | / | 合格 | 无 |
| 192 | 九江泓达加油站(普通合伙) | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 193 | 永修县梅棠加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 194 | 永修县庐山西海三溪桥加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 195 | 永修县燕坊镇燕坊加油站 | 车用柴油 | 0号VI | / | 合格 | 无 |
| 196 | 九江新大能源有限公司 | 车用汽油 | 95号ⅥA | 2021/5/12 | 不合格 | 辛烷值 |
| 197 | 九江泓达加油站(普通合伙) | 车用汽油 | 95号ⅥA | / | 不合格 | 辛烷值 |
| 198 | 修水县马坳镇东津库区加油站(普通合伙) | 车用柴油 | 0号VI | / | 不合格 | 闪点 |
(供稿:江西九江市市场监管局)
综合资讯推荐
更多>>