讯 7月28日,安徽淮北市市场监管局网站发布2021年第30期食品安全监督抽检信息。本次抽检的食品为食用农产品共63批次,进行了兽药残留、农药残留等指标的检验,结果全部合格。
提示广大消费者,消费时请选择证照齐全有效的食品经营单位,消费中请保留消费凭证,发现或怀疑食品有质量问题,请拨打12315热线电话进行投诉或举报。
抽检合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
| 1 | 淮北市天义食品公司 动物产品加工厂 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道 淮北市杜集区高岳街道 | 淮北市朔里武桂英猪肉摊 | 安徽 | 猪肉 | 散装称重 | 2021-06-23 | 食用农产品 |
| 2 | 淮北市天义食品公司 动物产品加工厂 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道 淮北市杜集区高岳街道 | 淮北市杜集区朔里镇王祥勉猪肉摊 | 安徽 | 猪肉 | 散装称重 | 2021-06-23 | 食用农产品 |
| 3 | 淮北市天义食品公司 动物产品加工厂 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道 淮北市杜集区高岳街道 | 淮北市杜集区朔里镇葛振山猪肉摊 | 安徽 | 猪肉 | 散装称重 | 2021-06-23 | 食用农产品 |
| 4 | 淮北市天义食品公司 动物产品加工厂 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道 淮北市杜集区高岳街道 | 淮北市杜集区朔里镇武永太猪肉摊 | 安徽 | 猪肉 | 散装称重 | 2021-06-23 | 食用农产品 |
| 5 | / | / | 淮北市杜集区毛用金好又多生活购物超市 | 安徽 | 薄皮辣椒 | 散装称重 | 2021-06-23 | 食用农产品 |
| 6 | / | / | 淮北市杜集区毛用金好又多生活购物超市 | 安徽 | 上海青 | 散装称重 | 2021-06-22 | 食用农产品 |
| 7 | / | / | 淮北市杜集区毛用金好又多生活购物超市 | 安徽 | 圆茄子 | 散装称重 | 2021-06-23 | 食用农产品 |
| 8 | / | / | 淮北市杜集区毛用金好又多生活购物超市 | 安徽 | 包菜 | 散装称重 | 2021-06-23 | 食用农产品 |
| 9 | / | / | 淮北市杜集区毛用金好又多生活购物超市 | 安徽 | 散称鸡蛋 | 散装称重 | 2021-06-22 | 食用农产品 |
| 10 | / | / | 淮北市杜集区毛用金好又多生活购物超市 | 安徽 | 长豆角 | 散装称重 | 2021-06-22 | 食用农产品 |
| 11 | / | / | 淮北市杜集区毛用金好又多生活购物超市 | 安徽 | 特小凤(西瓜) | 散装称重 | 2021-06-10 | 食用农产品 |
| 12 | / | / | 淮北市杜集区毛用金好又多生活购物超市 | 安徽 | 鲜姜 | 散装称重 | 2021-06-23 | 食用农产品 |
| 13 | / | / | 淮北市杜集区毛用金好又多生活购物超市 | 安徽 | 大白菜 | 散装称重 | 2021-06-22 | 食用农产品 |
| 14 | / | / | 淮北市杜集区毛用金好又多生活购物超市 | 安徽 | 黄瓜 | 散装称重 | 2021-06-22 | 食用农产品 |
| 15 | / | / | 淮北市杜集区毛用金好又多生活购物超市 | 安徽 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2021-06-21 | 食用农产品 |
| 16 | / | / | 淮北市杜集区毛用金好又多生活购物超市 | 安徽 | 本地胡萝卜 | 散装称重 | 2021-06-22 | 食用农产品 |
| 17 | / | / | 淮北市杜集区毛用金好又多生活购物超市 | 安徽 | 西红柿 | 散装称重 | 2021-06-23 | 食用农产品 |
| 18 | / | / | 淮北市杜集区刘巧云蔬菜摊 | 安徽 | 桃子 | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 19 | / | / | 淮北市杜集区刘巧云蔬菜摊 | 安徽 | 黄瓜 | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 20 | / | / | 淮北市杜集区刘巧云蔬菜摊 | 安徽 | 西红柿 | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 21 | / | / | 淮北市杜集区刘巧云蔬菜摊 | 安徽 | 圆茄子 | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 22 | / | / | 淮北市杜集区矿山集社会蔬菜摊 | 安徽 | 青椒 | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 23 | / | / | 淮北市杜集区矿山集社会蔬菜摊 | 安徽 | 黄瓜 | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 24 | / | / | 淮北市杜集区矿山集社会蔬菜摊 | 安徽 | 上海青 | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 25 | / | / | 淮北市杜集区鲁书玉蔬菜摊 | 安徽 | 青豆芽 | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 26 | / | / | 淮北市杜集区鲁书玉蔬菜摊 | 安徽 | 大白菜 | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 27 | / | / | 淮北市杜集区鲁书玉蔬菜摊 | 安徽 | 圆茄子 | 散装称重 | 2021-06-23 | 食用农产品 |
| 28 | / | / | 淮北市杜集区鲁书玉蔬菜摊 | 安徽 | 生姜 | 散装称重 | 2021-06-23 | 食用农产品 |
| 29 | / | / | 淮北市杜集区鲁书玉蔬菜摊 | 安徽 | 莲藕 | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 30 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司矿山集店 | 安徽 | 白沙花生米(生) | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 31 | 开封大红门肉类食品有限公司 | 河南省开封市尉氏县尉氏县产业集聚区福园路西段 | 安徽家家悦真棒超市有限公司矿山集店 | 安徽 | 前肘肉(带皮)(猪肉) | 散装称重 | 2021-06-23 | 食用农产品 |
| 32 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司矿山集店 | 安徽 | 红甘露桃(混)(桃子) | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 33 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司矿山集店 | 安徽 | 鲜鸡蛋 | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 34 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司矿山集店 | 安徽 | 薄皮青椒 | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 35 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司矿山集店 | 安徽 | 精品橙(橙子) | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 36 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司矿山集店 | 安徽 | 国产香蕉 | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 37 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司矿山集店 | 安徽 | 8424西瓜 | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 38 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司矿山集店 | 安徽 | 豆角(豇豆) | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 39 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司矿山集店 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 40 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司矿山集店 | 安徽 | 包菜 | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 41 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司矿山集店 | 安徽 | 大白菜 | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 42 | 宿州福润肉类食品有限公司 动物产品加工厂 | 安徽省宿州市埇桥区道东街道纺织东路南侧 | 淮北市杜集区婧家门口便利店 | 安徽 | 前腿肉(猪肉) | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 43 | / | / | 淮北市杜集区婧家门口便利店 | 安徽 | 早春红西瓜 | 散装称重 | 2021-06-25 | 食用农产品 |
| 44 | / | / | 淮北市杜集区婧家门口便利店 | 安徽 | 橙子 | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 45 | / | / | 淮北市杜集区婧家门口便利店 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2021-06-25 | 食用农产品 |
| 46 | / | / | 淮北市杜集区婧家门口便利店 | 安徽 | 大白菜 | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 47 | / | / | 淮北市杜集区婧家门口便利店 | 安徽 | 小螺丝椒 | 散装称重 | 2021-06-25 | 食用农产品 |
| 48 | / | / | 淮北市杜集区婧家门口便利店 | 安徽 | 长茄子 | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 49 | / | / | 淮北市杜集区婧家门口便利店 | 安徽 | 油麦菜 | 散装称重 | 2021-06-25 | 食用农产品 |
| 50 | / | / | 淮北市杜集区婧家门口便利店 | 安徽 | 姜 | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 51 | / | / | 淮北市杜集区婧家门口便利店 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2021-06-23 | 食用农产品 |
| 52 | / | / | 淮北市杜集区优佳全日鲜便利店 | 安徽 | 生姜 | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 53 | / | / | 淮北市杜集区优佳全日鲜便利店 | 安徽 | 青菜 | 散装称重 | 2021-06-25 | 食用农产品 |
| 54 | / | / | 淮北市杜集区优佳全日鲜便利店 | 安徽 | 长茄 | 散装称重 | 2021-06-23 | 食用农产品 |
| 55 | / | / | 淮北市杜集区优佳全日鲜便利店 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 56 | / | / | 淮北市杜集区优佳全日鲜便利店 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2021-06-25 | 食用农产品 |
| 57 | / | / | 淮北市杜集区优佳全日鲜便利店 | 安徽 | 豆角(豇豆) | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 58 | / | / | 淮北市杜集区优佳全日鲜便利店 | 安徽 | 西红柿 | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 59 | / | / | 淮北市杜集区优佳全日鲜便利店 | 安徽 | 薄皮青椒 | 散装称重 | 2021-06-25 | 食用农产品 |
| 60 | / | / | 淮北市杜集区优佳全日鲜便利店 | 安徽 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-06-24 | 食用农产品 |
| 61 | / | / | 淮北市杜集区优佳全日鲜便利店 | 安徽 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2021-06-25 | 食用农产品 |
| 62 | / | / | 淮北市杜集区优佳全日鲜便利店 | 安徽 | 黄瓜 | 散装称重 | 2021-06-25 | 食用农产品 |
| 63 | / | / | 淮北市杜集区优佳全日鲜便利店 | 安徽 | 西瓜 | 散装称重 | 2021-06-22 | 食用农产品 |
综合资讯推荐
更多>>