讯 2021年7月27日,安徽省怀宁县人民政府网站发布怀宁县市场监督管理局2021年第11期食品安全监督抽检信息的通告(202111号)。
据通告,2021年6月16日至6月18日,怀宁县市场监督管理局组织开展了食用农产品安全监督抽检。抽检信息如下:
本次选择安庆旺鲜生超市有限公司怀宁分店等4家超市和怀宁县高河镇皖河路农贸市场李春红农产品经营户共5家农产品经营主体随机抽取5类56批次食用农产品,其中蔬菜28批次,水果类13批次,水产品8批次,畜禽肉及副产品4批次,鲜蛋3批次。经检验合格53批次,不合格3批次。(蔬菜2批次不合格,鲜蛋1批次不合格);不合格样品涉及农药残留指标。不合格农产品具体情况如下:
农药残留问题
怀宁县高河永丰超市西苑店经销的韭菜,不合格项目║检验结果║标准值分别为:腐霉利(mg/kg)║2.00║≤0.2。检验机构为安徽国科检测科技有限公司。(尚在异议申请有效期内)
怀宁县永丰超市有限公司金三角店经销的鲜鸡蛋,不合格项目║检验结果║标准值分别为:*苯尼考(μg/kg)║66.6║不得检出。检验机构为安徽国科检测科技有限公司。(尚在异议申请有效期内)
怀宁县永丰超市有限公司金三角店经销的韭菜,不合格项目║检验结果║标准值分别为:腐霉利(mg/kg)║0.95║≤0.2。检验机构为安徽国科检测科技有限公司。(尚在异议申请有效期内)
怀宁县市场监管局提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。在市场上发现上述不合格产品请拨打12315热线电话进行投诉或举报。
食用农产品监督抽检合格信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | / | / | 安庆旺鲜生超市有限公司怀宁分店 | 安徽省 | 带皮前腿肉 | 散称 | 2021-06-15 | 畜禽肉及副 产品 |
|
| 2 | / | / | 安庆旺鲜生超市有限公司怀宁分店 | 安徽省 | 汪丫鱼 | 散称 | 2021-06-16 | 水产品 |
|
| 3 | / | / | 安庆旺鲜生超市有限公司怀宁分店 | 安徽省 | 鸡排腿 | 散称 | 2021-06-16 | 畜禽肉及副 产品 |
|
| 4 | / | / | 安庆旺鲜生超市有限公司怀宁分店 | 安徽省 | 黄豆芽 | 散称 | 2021-06-16 | 蔬菜 |
|
| 5 | / | / | 安庆旺鲜生超市有限公司怀宁分店 | 安徽 | 菠菜 | 散称 | 2021-06-16 | 蔬菜 |
|
| 6 | / | / | 安庆旺鲜生超市有限公司怀宁分店 | 安徽省 | 毛白菜 | 散称 | 2021-06-16 | 蔬菜 |
|
| 7 | / | / | 安庆旺鲜生超市有限公司怀宁分店 | 安徽省 | 韭菜 | 散称 | 2021-06-16 | 蔬菜 |
|
| 8 | / | / | 安庆旺鲜生超市有限公司怀宁分店 | 安徽省 | 香芹 | 散称 | 2021-06-16 | 蔬菜 |
|
| 9 | / | / | 安庆旺鲜生超市有限公司怀宁分店 | 安徽省 | 绿豆芽 | 散称 | 2021-06-16 | 蔬菜 |
|
| 10 | / | / | 安庆旺鲜生超市有限公司怀宁分店 | 安徽省 | 大芹菜 | 散称 | 2021-06-16 | 蔬菜 |
|
| 11 | / | / | 安庆旺鲜生超市有限公司怀宁分店 | 安徽省 | 油麦菜 | 散称 | 2021-06-16 | 蔬菜 |
|
| 12 | / | / | 安庆旺鲜生超市有限公司怀宁分店 | 安徽省 | 香蕉 | 散称 | 2021-06-16 | 水果类 |
|
| 13 | / | / | 安庆旺鲜生超市有限公司怀宁分店 | 安徽省 | 伦晚橙 | 散称 | 2021-06-16 | 水果类 |
|
| 14 | / | / | 安庆旺鲜生超市有限公司怀宁分店 | 安徽省 | 柑橘(丑八怪) | 散称 | 2021-06-16 | 水果类 |
|
| 15 | / | / | 安庆旺鲜生超市有限公司怀宁分店 | 安徽 | 猕猴桃 | 散称 | 2021-06-16 | 水果类 |
|
| 16 | / | / | 安庆旺鲜生超市有限公司怀宁分店 | 安徽省 | 沃柑 | 散称 | 2021-06-16 | 水果类 |
|
| 17 | / | / | 安庆旺鲜生超市有限公司怀宁分店 | 安徽省 | 散称鸡蛋 | 散称 | 2021-06-11 | 鲜蛋 |
|
| 18 | / | / | 皖河路农贸市场李春红 | 安徽省 | 油麦菜 | 散称 | 2021-06-17 | 蔬菜 |
|
| 19 | / | / | 皖河路农贸市场李春红 | 安徽省 | 螺丝椒 | 散称 | 2021-06-17 | 蔬菜 |
|
| 20 | / | / | 皖河路农贸市场李春红 | 安徽省 | 绿豆芽 | 散称 | 2021-06-17 | 蔬菜 |
|
| 21 | / | / | 皖河路农贸市场李春红 | 安徽省 | 豇豆 | 散称 | 2021-06-17 | 蔬菜 |
|
| 22 | / | / | 皖河路农贸市场李春红 | 安徽省 | 香芹 | 散称 | 2021-06-17 | 蔬菜 |
|
| 23 | / | / | 怀宁县高河永丰超市西苑店 | 安徽省 | 绿豆芽 | 散称 | 2021-06-17 | 蔬菜 |
|
| 24 | / | / | 怀宁县高河永丰超市西苑店 | 安徽省 | 香芹菜 | 散称 | 2021-06-17 | 蔬菜 |
|
| 25 | / | / | 怀宁县高河永丰超市西苑店 | 安徽省 | 小青菜 | 散称 | 2021-06-17 | 蔬菜 |
|
| 26 | / | / | 怀宁县高河永丰超市西苑店 | 安徽省 | 鸡蛋 | 散称 | 2021-06-17 | 鲜蛋 |
|
| 27 | / | / | 怀宁县高河永丰超市西苑店 | 安徽 | 毛白菜 | 散称 | 2021-06-17 | 蔬菜 |
|
| 28 | / | / | 怀宁县高河永丰超市西苑店 | 安徽省 | 香蕉 | 散称 | 2021-06-17 | 水果类 |
|
| 29 | / | / | 怀宁县高河永丰超市西苑店 | 安徽省 | 徐香猕猴桃 | 散称 | 2021-06-17 | 水果类 |
|
| 30 | / | / | 怀宁县高河永丰超市西苑店 | 安徽省 | 茂谷柑 | 散称 | 2021-06-15 | 水果类 |
|
| 31 | / | / | 怀宁县高河永丰超市西苑店 | 安徽省 | 豇豆 | 散称 | 2021-06-17 | 蔬菜 |
|
| 32 | / | / | 怀宁县高河永丰超市西苑店 | 安徽省 | 茄子 | 散称 | 2021-06-17 | 蔬菜 |
|
| 33 | / | / | 怀宁县高河永丰超市西苑店 | 安徽省 | 鲫鱼 | 散称 | 2021-06-17 | 水产品 |
|
| 34 | / | / | 怀宁县高河永丰超市西苑店 | 安徽省 | 热鲜前后腿肉(猪肉) | 散称 | 2021-06-16 | 畜禽肉及副 产品 |
|
| 35 | / | / | 怀宁县高河永丰超市西苑店 | 安徽省 | 泥鳅 | 散称 | 2021-06-17 | 水产品 |
|
| 36 | / | / | 怀宁县永丰超市有限公司金三角店 | 安徽省 | 黄鳝 | 散称 | 2021-06-17 | 水产品 |
|
| 37 | / | / | 怀宁县永丰超市有限公司金三角店 | 安徽省 | 小龙虾 | 散称 | 2021-06-17 | 水产品 |
|
| 38 | / | / | 怀宁县永丰超市有限公司金三角店 | 安徽省 | 青阳土公鸡 | 散称 | 2021-06-13 | 畜禽肉及副 产品 |
|
| 39 | / | / | 怀宁县永丰超市有限公司金三角店 | 安徽省 | 春见粑粑柑 | 散称 | 2021-06-14 | 水果类 |
|
| 40 | / | / | 怀宁县永丰超市有限公司金三角店 | 安徽省 | 猕猴桃 | 散称 | 2021-06-15 | 水果类 |
|
| 41 | / | / | 怀宁县永丰超市有限公司金三角店 | 安徽省 | 沃柑 | 散称 | 2021-06-15 | 水果类 |
|
| 42 | / | / | 怀宁县永丰超市有限公司金三角店 | 安徽省 | 海南香蕉 | 散称 | 2021-06-02 | 水果类 |
|
| 43 | / | / | 怀宁县永丰超市有限公司金三角店 | 安徽省 | 豇豆 | 散称 | 2021-06-16 | 蔬菜 |
|
| 44 | / | / | 怀宁县永丰超市有限公司金三角店 | 安徽省 | 绿豆芽 | 散称 | 2021-06-16 | 蔬菜 |
|
| 45 | / | / | 怀宁县永丰超市有限公司金三角店 | 安徽省 | 香芹菜 | 散称 | 2021-06-16 | 蔬菜 |
|
| 46 | / | / | 怀宁县永丰超市有限公司金三角店 | 安徽省 | 上海青 | 散称 | 2021-06-16 | 蔬菜 |
|
| 47 | / | / | 怀宁县永丰超市有限公司金三角店 | 安徽省 | 黄豆芽 | 散称 | 2021-06-16 | 蔬菜 |
|
| 48 | / | / | 怀宁县高河镇海连蔬菜超市 | 安徽省 | 绿豆芽 | 散称 | 2021-06-17 | 蔬菜 |
|
| 49 | / | / | 怀宁县高河镇海连蔬菜超市 | 安徽省 | 青椒 | 散称 | 2021-06-17 | 蔬菜 |
|
| 50 | / | / | 怀宁县高河镇海连蔬菜超市 | 安徽省 | 香蕉 | 散称 | 2021-06-17 | 水果类 |
|
| 51 | / | / | 怀宁县高河镇海连蔬菜超市 | 安徽省 | 基围虾 | 散称 | 2021-06-17 | 水产品 |
|
| 52 | / | / | 怀宁县高河镇海连蔬菜超市 | 安徽省 | 小龙虾 | 散称 | 2021-06-17 | 水产品 |
|
| 53 | / | / | 怀宁县高河镇海连蔬菜超市 | 安徽省 | 乌鱼 | 散称 | 2021-06-17 | 水产品 |
|
食用农产品监督抽检不合格信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 怀宁县高河永丰超市西苑店 | 怀宁县高河镇孔雀路 | 韭菜 | 散称 | / | 2021-06-17 | 腐霉利║2.00mg/kg║≤0.2mg/kg | 蔬菜 | 安徽国科检测科技有限公司 |
|
| 2 | / | / | 怀宁县永丰超市有限公司金三角店 | 怀宁县高河镇高河大道金三角商城1号楼 | 鲜鸡蛋 | 散称 | / | 2021-06-15 | 氟苯尼考║66.6μg/kg║不得检出 | 鲜蛋 | 安徽国科检测科技有限公司 |
|
| 3 | / | / | 怀宁县永丰超市有限公司金三角店 | 怀宁县高河镇高河大道金三角商城1号楼 | 韭菜 | 散称 | / | 2021-06-16 | 腐霉利║0.95mg/kg║≤0.2mg/kg | 蔬菜 | 安徽国科检测科技有限公司 |
|
综合资讯推荐
更多>>