讯 2021年7月27日,安徽省怀宁县人民政府网站发布怀宁县市场监督管理局2021年第10期食品安全监督抽检信息的通告(202110号)。
2021年6月10日至6月16日,怀宁县市场监督管理局组织开展了食用农产品安全监督抽检。抽检信息如下:
本次选择怀宁县高河镇李友春蔬菜店等8家农产品经营户和怀宁县永丰超市有限公司黄梅路店等2家超市共10家农产品经营主体随机抽取5类47批次食用农产品,其中蔬菜31批次,水果类6批次,水产品5批次,畜禽肉及副产品1批次,鲜蛋4批次。经检验合格45批次,不合格2批次。(蔬菜和水产品各1批次不合格);不合格样品涉及农药残留指标。不合格农产品具体情况如下:
农药残留问题
怀宁县永丰超市有限公司黄梅店经销的韭菜,不合格项目║检验结果║标准值分别为:腐霉利(mg/kg)║0.28║≤0.2。检验机构为安徽国科检测科技有限公司。
怀宁县永丰超市有限公司黄梅店经销的泥鳅,不合格项目║检验结果║标准值分别为:恩诺沙星(μg/kg)║407║≤100。检验机构为安徽国科检测科技有限公司。
怀宁县市场监管局提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。在市场上发现上述不合格产品请拨打12315热线电话进行投诉或举报。
食用农产品监督抽检合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 怀宁县高河镇李友春蔬菜店 | 安徽省 | 油麦菜 | 散称 | 2021-06-09 | 蔬菜 |
|
2 | / | / | 怀宁县高河镇李友春蔬菜店 | 安徽省 | 普通白菜(小青菜) | 散称 | 2021-06-10 | 蔬菜 |
|
3 | / | / | 怀宁县高河镇李友春蔬菜店 | 安徽省 | 鸡蛋 | 散称 | 2021-06-10 | 鲜蛋 |
|
4 | / | / | 怀宁县高河镇李友春蔬菜店 | 安徽省 | 青椒 | 散称 | 2021-06-10 | 蔬菜 |
|
5 | / | / | 大王庙汤雨节 | 安徽省 | 韭菜 | 散称 | 2021-06-10 | 蔬菜 |
|
6 | / | / | 大王庙汤雨节 | 安徽省 | 本香芹 | 散称 | 2021-06-10 | 蔬菜 |
|
7 | / | / | 大王庙汤雨节 | 安徽省 | 豇豆 | 散称 | 2021-06-10 | 蔬菜 |
|
8 | / | / | 大王庙汤雨节 | 安徽省 | 普通白菜(青菜) | 散称 | 2021-06-10 | 蔬菜 |
|
9 | / | / | 大王庙汤雨节 | 安徽省 | 青椒 | 散称 | 2021-06-10 | 蔬菜 |
|
10 | / | / | 怀宁县永丰超市有限公司黄梅店 | 安徽省 | 猕猴桃 | 散称 | 2021-06-08 | 水果类 |
|
11 | / | / | 怀宁县永丰超市有限公司黄梅店 | 安徽省 | 海南香蕉 | 散称 | 2021-06-10 | 水果类 |
|
12 | / | / | 怀宁县永丰超市有限公司黄梅店 | 安徽省 | 夏橙 | 散称 | 2021-06-09 | 水果类 |
|
13 | / | / | 怀宁县永丰超市有限公司黄梅店 | 安徽省 | 沃柑 | 散称 | 2021-06-09 | 水果类 |
|
14 | / | / | 怀宁县永丰超市有限公司黄梅店 | 安徽省 | 豇豆 | 散称 | 2021-06-09 | 蔬菜 |
|
15 | / | / | 怀宁县永丰超市有限公司黄梅店 | 安徽省 | 绿豆芽 | 散称 | 2021-06-09 | 蔬菜 |
|
16 | / | / | 怀宁县永丰超市有限公司黄梅店 | 安徽省 | 黄豆芽 | 散称 | 2021-06-09 | 蔬菜 |
|
17 | / | / | 怀宁县永丰超市有限公司黄梅店 | 安徽省 | 菠菜 | 散称 | 2021-06-09 | 蔬菜 |
|
18 | / | / | 怀宁县永丰超市有限公司黄梅店 | 安徽省 | 鲫鱼 | 散称 | 2021-06-09 | 水产品 |
|
19 | / | / | 大王庙姜斯荣 | 安徽省 | 豇豆 | 散称 | 2021-06-10 | 蔬菜 |
|
20 | / | / | 大王庙姜斯荣 | 安徽省 | 辣椒 | 散称 | 2021-06-10 | 蔬菜 |
|
21 | / | / | 大王庙姜斯荣 | 安徽省 | 韭菜 | 散称 | 2021-06-10 | 蔬菜 |
|
22 | / | / | 怀宁县高河镇小姜石牌佬蔬菜批发部 | 安徽省 | 小辣椒 | 散称 | 2021-06-11 | 蔬菜 |
|
23 | / | / | 怀宁县高河镇小姜石牌佬蔬菜批发部 | 安徽省 | 豇豆 | 散称 | 2021-06-11 | 蔬菜 |
|
24 | / | / | 怀宁县高河镇小姜石牌佬蔬菜批发部 | 安徽省 | 普通白菜(长杆子菜) | 散称 | 2021-06-11 | 蔬菜 |
|
25 | / | / | 怀宁县高河镇汪小玲蔬菜经营部 | 安徽省 | 大芹菜 | 散称 | 2021-06-10 | 蔬菜 |
|
26 | / | / | 怀宁县高河镇汪小玲蔬菜经营部 | 安徽省 | 普通白菜(毛白菜) | 散称 | 2021-06-11 | 蔬菜 |
|
27 | / | / | 上海盒小马网络科技有限公司安庆分公司 | 安徽省 | 小龙虾 | 散称 | 2021-06-14 | 水产品 |
|
28 | / | / | 上海盒小马网络科技有限公司安庆分公司 | 安徽省 | 油麦菜 | 散称 | 2021-06-11 | 蔬菜 |
|
29 | / | / | 上海盒小马网络科技有限公司安庆分公司 | 安徽省 | 土猪带皮五花肉 | 散称 | 2021/6/14 | 畜禽肉及副 产品 |
|
30 | / | / | 上海盒小马网络科技有限公司安庆分公司 | 安徽省 | 茄子 | 散称 | 2021-06-11 | 蔬菜 |
|
31 | / | / | 上海盒小马网络科技有限公司安庆分公司 | 安徽省 | 小白菜 | 散称 | 2021-06-15 | 蔬菜 |
|
32 | / | / | 上海盒小马网络科技有限公司安庆分公司 | 安徽省 | 乐旺草鸡蛋 | 散称 | 2021-06-04 | 鲜蛋 |
|
33 | / | / | 上海盒小马网络科技有限公司安庆分公司 | 安徽省 | 河鲫鱼 | 散称 | 2021-06-15 | 水产品 |
|
34 | / | / | 上海盒小马网络科技有限公司安庆分公司 | 安徽省 | 鸡毛菜 | 散称 | 2021-06-15 | 蔬菜 |
|
35 | / | / | 上海盒小马网络科技有限公司安庆分公司 | 安徽省 | 花蛤 | 散称 | 2021-06-15 | 水产品 |
|
36 | / | / | 上海盒小马网络科技有限公司安庆分公司 | 安徽省 | 豇豆 | 散称 | 2021-06-11 | 蔬菜 |
|
37 | / | / | 怀宁县高河镇便利蔬果坊 | 安徽省 | 香蕉 | 散称 | 2021-06-16 | 水果类 |
|
38 | / | / | 怀宁县高河镇便利蔬果坊 | 安徽省 | 沃柑 | 散称 | 2021-06-13 | 水果类 |
|
39 | / | / | 怀宁县高河镇友杰蔬菜店 | 安徽省 | 鸡蛋 | 散称 | 2021-06-16 | 鲜蛋 |
|
40 | / | / | 怀宁县高河镇友杰蔬菜店 | 安徽省 | 青椒 | 散称 | 2021-06-16 | 蔬菜 |
|
41 | / | / | 怀宁县高河镇友杰蔬菜店 | 安徽省 | 豇豆 | 散称 | 2021-06-16 | 蔬菜 |
|
42 | / | / | 怀宁县高河镇友杰蔬菜店 | 安徽省 | 芹菜 | 散称 | 2021-06-16 | 蔬菜 |
|
43 | / | / | 怀宁县高河镇友杰蔬菜店 | 安徽省 | 上海青 | 散称 | 2021-06-16 | 蔬菜 |
|
44 | / | / | 怀宁县高河镇年年红蔬菜经营部 | 安徽省 | 油麦菜 | 散称 | 2021-06-15 | 蔬菜 |
|
45 | / | / | 怀宁县高河镇年年红蔬菜经营部 | 安徽省 | 鸡蛋 | 散称 | 2021-06-16 | 鲜蛋 |
|
食用农产品监督抽检不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | / | / | 怀宁县永丰超市有限公司黄梅店 | 怀宁县高河镇黄梅阁商住楼07号-15号 | 韭菜 | 散称 | / | 2021-06-09 | 腐霉利║0.28mg/kg║≤0.2mg/kg | 蔬菜 | 安徽国科检测科技有限公司 |
|
2 | / | / | 怀宁县永丰超市有限公司黄梅店 | 怀宁县高河镇黄梅阁商住楼07号-15号 | 泥鳅 | 散称 | / | 2021-06-09 | 恩诺沙星║407μg/kg║≤100μg/kg | 水产品 | 安徽国科检测科技有限公司 |
|
综合资讯推荐
更多>>