硬线 | 杭州 | 宁波 | 温州 | 常州 | 南通 |
45#Φ6.5 | 4090 | 4150 | 4230 | 4110 | 4160 |
涨跌 | ↓20 | - | - | ↓20 | ↓20 |
产地 | 迁安九江 | 沙钢 | 杭钢 | 沙钢 | 沙钢 |
硬线 | 武汉 | 郑州 | 天津 | 成都 | |
45#Φ6.5 | 4190 | 4150 | 3750 | 4090 | |
涨跌 | - | ↑30 | - | - | |
产地 | 鄂钢 | 济源钢铁 | 河钢唐钢 | 酒钢 |
10月8日
全国9个主要市场45#Φ6.5平均价格4102元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
综合资讯推荐
更多>>