合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 4280 | 4140 | 4120 | 4130 | 4110 | 4160 | 4070 |
涨跌 | ↑20 | ↑50 | ↑20 | ↑20 | ↑70 | ↑50 | ↑10 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 4230 | 4120 | 4090 | 4110 | 4140 | 4160 | 4070 |
涨跌 | ↑20 | ↑50 | ↑20 | ↑20 | ↑70 | ↑50 | ↑10 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
40Cr Φ140mm | 4480 | 4180 | 4170 | 4200 | 4190 | 4230 | 4170 |
涨跌 | ↑20 | ↑50 | ↑20 | ↑20 | ↑70 | ↑50 | ↑10 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | 4100 | 5530 | 4090 | 4390 | 4190 | 4360 | |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | ↑50 | - | |
产地 | 凌钢 | 石钢 | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ80mm | 4000 | 5580 | 4090 | 4290 | 4190 | 4260 | |
涨跌 | - | - | - | ↑40 | ↑50 | - | |
产地 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ140mm | 4100 | 4160 | 4210 | 4350 | 4290 | 4360 | |
涨跌 | - | - | - | ↑40 | ↑50 | - | |
产地 | 本钢 | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
10月8日
全国13个主要市场40Cr Φ20mm平均价格4282元/吨,较上个交易日上调24元/吨。
全国13个主要市场40Cr Φ80mm平均价格4256元/吨,较上个交易日上调25元/吨。
全国13个主要市场40Cr Φ140mm平均价格4238元/吨,较上个交易日上调26元/吨。
综合资讯推荐
更多>>