碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 4040 | 3930 | 3910 | 3900 | 3890 | 3960 | 3870 |
涨跌 | ↑20 | ↑50 | ↑20 | ↑20 | ↑70 | ↑50 | ↑10 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 3990 | 3910 | 3880 | 3880 | 3890 | 3960 | 3870 |
涨跌 | ↑20 | ↑50 | ↑20 | ↑20 | ↑70 | ↑50 | ↑10 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 3840 | 3900 | 4100 | 4040 | 3990 | 4010 | |
涨跌 | - | - | - | ↑50 | ↑50 | - | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 5330 | 3880 | 3890 | 4040 | 3990 | 4010 | |
涨跌 | - | - | - | ↑50 | ↑50 | - | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
10月8日
全国13个主要市场Φ20mm平均价格3952元/吨,较上个交易日上调26元/吨。
全国13个主要市场Φ80mm平均价格4040元/吨,较上个交易日上调26元/吨。
综合资讯推荐
更多>>