齿轮钢 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 |
20CrMnTi | 4590 | 4620 | 4490 | 4540 | 4460 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓30 |
产地 | 杭钢 | 杭钢 | 杭钢 | 莱钢 | 莱钢 |
齿轮钢 | 常州 | 长沙 | 沈阳 | 重庆 | 成都 |
20CrMnTi | 4490 | 4520 | - | 4540 | 4630 |
涨跌 | - | - | - | - | - |
产地 | 承德建龙 | 华菱湘钢 | - | 华菱湘钢 | 长城特钢 |
2月18日
全国9个主要市场20CrMnTi平均价格4542元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
综合资讯推荐
更多>>