热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3570 | 3810 | 3640 | 3520 | 3740 | 3530 | 3770 | 3570 | 3670 | 3750 | 3550 | 3390 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | ↓40 | - | - | - | ↓30 | ↓30 | ↓40 | - |
产地 | 日照/通钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3480 | 3690 | 3650 | 3370 | 3650 | 3480 | 3720 | 3500 | 3620 | 3620 | 3470 | 3340 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | ↓40 | - | - | - | ↓30 | ↓30 | ↓40 | - |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3400 | 3450 | 3370 | 3540 | 3320 | 3360 | 3740 | 3880 | 3850 | 3880 | 3900 | 3870 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | ↓50 | ↓50 | ↓30 | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3340 | 3370 | 3300 | 3570 | 3260 | 3300 | 3680 | 3820 | 3840 | 3790 | 3820 | 3820 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | ↓50 | ↓50 | ↓30 | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
2月18日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3628元/吨,较上个交易日下调10元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3563元/吨,较上个交易日下调10元/吨。
综合资讯推荐
更多>>