中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4030 | 4040 | 3770 | 4080 | 3850 | 4140 | 3950 | 4210 | 3960 | 4040 | 3900 | 3620 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3630 | 3590 | 3610 | 3730 | 3580 | 3890 | 3750 | 3780 | 3730 | 3640 | 3430 | 3440 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 3790 | 3810 | 3810 | 3930 | 3760 | 4090 | 3950 | 4030 | 3930 | 3840 | 3630 | 3630 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3840 | 3710 | 3900 | 3980 | 4110 | 4170 | 4010 | 4200 | 4190 | 4030 | 4210 | |
涨跌 | - | ↓50 | ↓50 | ↓30 | - | - | - | ↓20 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3540 | 3350 | 3660 | 3710 | 3890 | 3670 | 3740 | 3950 | 3790 | 3740 | 3960 | |
涨跌 | - | ↓50 | ↓50 | ↓30 | - | - | - | ↓20 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3750 | 3530 | 3800 | 3870 | 4110 | 3820 | 3890 | 4100 | 3890 | 3970 | 4110 | |
涨跌 | - | ↓50 | ↓50 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
2月18日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格3997元/吨,较上个交易日下调11元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3687元/吨,较上个交易日下调11元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3871元/吨,较上个交易日下调9元/吨。
综合资讯推荐
更多>>