建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3440 | 3480 | 3580 | 3440 | 3630 | 3540 | 3710 | 3830 | 3800 | 3680 | 3730 | 3320 |
涨跌 | ↓60 | - | ↓100 | ↓30 | ↓70 | ↓20 | ↓50 | ↓40 | - | ↓20 | ↓80 | ↓20 |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三宝 | 南(昌)钢 | 广钢 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 东华钢铁 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3400 | 3470 | 3580 | 3440 | 3630 | - | - | 3870 | 3810 | 3710 | - | - |
涨跌 | ↓60 | - | ↓100 | ↓30 | ↓70 | - | - | ↓40 | - | ↓20 | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | - | - | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3390 | 3510 | 3720 | 3530 | 3450 | 3910 | 4170 | 3850 | 4400 | 3690 | 3740 | 3540 |
涨跌 | ↓30 | ↓10 | - | - | ↓20 | - | - | ↓30 | - | ↓100 | - | - |
产地 | 津西 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 通钢 | 通钢 | 威钢 | 达钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3440 | 3910 | - | 3860 | - | 3750 | 3760 | - |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | ↓30 | - | ↓100 | - | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | 龙钢 | 包钢 | - |
2月18日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3670元/吨,较上个交易日下调28元/吨。
全国13个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3664元/吨,较上个交易日下调36元/吨。
综合资讯推荐
更多>>