不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 15290 | 15190 | 15290 | 15290 | 15440 |
涨跌 | ↓100 | ↓50 | ↓200 | ↓100 | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
304/NO.1卷板4*1500*C | 14490 | 14090 | 14340 | 14740 | 14740 |
涨跌 | - | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
不锈钢 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 15190 | 15490 | 15590 | 15090 | |
涨跌 | ↓100 | ↓100 | ↓100 | ↓300 | |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | |
304/NO.1卷板4*1500*C | 14290 | 14590 | - | 14340 | |
涨跌 | - | - | - | - | |
产地 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
2月18日
全国9个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15318元/吨,较上个交易日下调116元/吨。
全国8个主要市场304/NO.1卷板4*1500*C平均价格14453元/吨,较上个交易日价格相同
综合资讯推荐
更多>>