硬线 | 杭州 | 宁波 | 温州 | 常州 | 南通 |
45#Φ6.5 | 3910 | 4030 | 4210 | 3880 | 3940 |
涨跌 | - | - | - | - | - |
产地 | 迁安九江 | 沙钢 | 杭钢 | 沙钢 | 沙钢 |
硬线 | 武汉 | 郑州 | 天津 | 成都 | |
45#Φ6.5 | 4170 | 4000 | 3540 | 3940 | |
涨跌 | - | - | - | - | |
产地 | 鄂钢 | 济源钢铁 | 河钢唐钢 | 酒钢 |
2月18日
全国9个主要市场45#Φ6.5平均价格3958元/吨,较上个交易日价格相同
综合资讯推荐
更多>>