大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 3970 | 3960 | 3800 | 4030 | 3930 | 3990 | 4070 | 4230 | 4230 | 4110 | 3940 | 3370 |
涨跌 | - | ↓10 | - | - | - | ↓110 | - | ↓50 | - | - | - | - |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 3770 | 3820 | 3800 | 4040 | 3800 | 3990 | 4050 | 4370 | 4250 | 4050 | - | 3380 |
涨跌 | - | ↓30 | - | - | - | ↓40 | - | ↓50 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字钢 | 3790 | 3870 | 3750 | 4000 | 3850 | 3990 | 4050 | 4300 | 4250 | 4100 | 4020 | 3430 |
涨跌 | - | ↓30 | - | - | - | ↓80 | - | ↓50 | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3420 | 3600 | 3580 | 3810 | 3720 | 4160 | 4180 | 4350 | 4210 | 4090 | 3940 | |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | ↓30 | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3430 | 3520 | 3560 | 3590 | 3530 | 4110 | 4100 | 4390 | 4260 | 4140 | 3740 | |
涨跌 | - | - | ↓30 | ↓20 | - | - | - | - | ↓30 | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山宝龙 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 唐山 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3460 | 3640 | 3610 | 3550 | 3610 | 4000 | 3990 | 4330 | 4530 | 4150 | 3730 | |
涨跌 | - | - | ↓50 | ↓20 | - | - | - | - | ↓30 | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
2月18日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格3943元/吨,较上个交易日下调10元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格3895元/吨,较上个交易日下调9元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格3913元/吨,较上个交易日下调11元/吨。
综合资讯推荐
更多>>