合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 4470 | 4280 | 4250 | 4290 | 4200 | 4300 | 4290 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓50 | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 4420 | 4260 | 4220 | 4270 | 4230 | 4300 | 4290 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓50 | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
40Cr Φ140mm | 4670 | 4320 | 4300 | 4380 | 4280 | 4370 | 4390 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓50 | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | 4240 | 5660 | 4040 | 4560 | 4370 | 4370 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 凌钢 | 石钢 | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ80mm | 4120 | 5710 | 4040 | 4460 | 4370 | 4270 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ140mm | 4220 | 4260 | 4160 | 4520 | 4470 | 4370 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
2月18日
全国13个主要市场40Cr Φ20mm平均价格4409元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国13个主要市场40Cr Φ80mm平均价格4382元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国13个主要市场40Cr Φ140mm平均价格4362元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
综合资讯推荐
更多>>