| 序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
| 1 | 4324100005028 | 止回阀|hh41t-10 dn40 gb/t32808|| | 1 | 台 | 2019-11-30 | 信阳市平桥区 | |
| 2 | 4324100008598 | 干除灰气动球阀|dn50 gb/t32808 pn1.0|| | 4 | 台 | 2019-11-30 | 信阳市平桥区 | |
| 3 | 4324100011587 | 气动陶瓷进料阀|dn175 pn1.6|| | 4 | 件 | 2019-11-30 | 信阳市平桥区 | |
| 4 | 4324100010841 | 干除灰气动球阀|dn40 gb/t32808 pn1.0|| | 4 | 台 | 2019-11-30 | 信阳市平桥区 | |
| 5 | 3623200000371 | 硅橡胶软管|φ15|| | 150 | 米 | 2019-11-30 | 信阳市平桥区 | |
| 6 | 4324100023483 | 手动球阀|q41f-40p dn50gb/t32808|| | 4 | 台 | 2019-11-30 | 信阳市平桥区 | |
| 7 | 4324100011796 | 气动旋转进料阀|dn80|| | 3 | 台 | 2019-11-29 | 信阳市平桥区 |
项目资讯推荐
更多>>