不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 15840 | 15990 | 15840 | 16090 | 16090 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓50 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
304/NO.1卷板4*1500*C | 15340 | 15090 | 15390 | 15490 | 15490 |
涨跌 | - | ↓50 | - | - | ↓100 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
不锈钢 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 15890 | 16040 | 16140 | 15840 | |
涨跌 | - | - | - | - | |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | |
304/NO.1卷板4*1500*C | 15240 | 15540 | - | 15340 | |
涨跌 | - | - | - | - | |
产地 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
11月19日
全国9个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15973元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国8个主要市场304/NO.1卷板4*1500*C平均价格15365元/吨,较上个交易日下调19元/吨。
综合资讯推荐
更多>>