冷镦钢 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 温州 |
35K(ML35)Φ6.5mm | 3980 | 4040 | 4110 | 4080 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | - |
产地 | 马钢 | 沙钢 | 济源钢铁 | 安钢 |
MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm | 4120 | 4030 | 4090 | 4050 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | - |
产地 | 邢钢 | 三钢闽光 | 中天钢铁 | 三钢闽光 |
22A(18A)Φ6.5mm | 4020 | 4040 | 4090 | 4050 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | - |
产地 | 中天钢铁 | 中天钢铁 | 中天钢铁 | 三钢闽光 |
冷镦钢 | 常州 | 海盐 | 广州 | 重庆 |
35K(ML35)Φ6.5mm | 4000 | 4050 | -- | 4270 |
涨跌 | - | ↑30 | -- | - |
产地 | 马钢 | 中天钢铁 | -- | 邢钢 |
MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm | 4160 | 4050 | 4220 | 4270 |
涨跌 | - | ↑30 | - | - |
产地 | 邢钢 | 中天钢铁 | 三钢闽光 | 邢钢 |
22A(18A)Φ6.5mm | 4140 | 4010 | 4230 | 4270 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - |
产地 | 邢钢 | 中天钢铁 | 韶钢 | 邢钢 |
11月15日
全国7个主要市场35K(ML35)Φ6.5mm平均价格4076元/吨,较上个交易日上调12元/吨。
全国8个主要市场MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm平均价格4124元/吨,较上个交易日上调10元/吨。
全国8个主要市场22A(18A)Φ6.5mm平均价格4106元/吨,较上个交易日上调7元/吨。
综合资讯推荐
更多>>