| 询价标题 | 阀座及加工件 |
|---|---|
| 场次号 | XJ019111100320 |
| 询价开始时间 | 2019-11-12 15:03:23 |
| 询价结束时间 | 2019-11-13 15:03:23 |
| 参与方式 | 非定向询价 |
| 出价方式 | 多次性出价 |
| 发布单位 | 山西平阳广日机电有限公司 |
| 最终用户 | 山西平阳广日机电有限公司 |
| 联系人 | 刘琦 |
| 联系方式 | 13934078175 |
| 付款方式 | 挂账后不定期付款 |
| 附件 | |
| 备注 |
| 供应商 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 标准 | 供应量 | 成交数量 | 成交总价 | 到货日期 | 到站地点 | 订单号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新绛县浩宇模具有限... | 阀座 | 无 | φ27×φ16.5×6;聚醚醚酮 | 企业标准 | 900.000(个) | 900.000(个) | 4680.00元(人民币) | 2019-11-15 | 山西平阳广日机电有限公司 | HT019111303051 | |
| 新绛县浩宇模具有限... | 阀座 | 无 | φ32×φ23.3×5;聚醚醚酮 | 企业标准 | 1500.000(个) | 1500.000(个) | 10350.00元(人民币) | 2019-11-15 | 山西平阳广日机电有限公司 | HT019111303051 | |
| 新绛县浩宇模具有限... | 阀座 | 无 | φ31×φ20.5×6;聚醚醚酮 | 企业标准 | 4100.000(个) | 4100.000(个) | 28290.00元(人民币) | 2019-11-15 | 山西平阳广日机电有限公司 | HT019111303051 | |
| 新绛县浩宇模具有限... | 阀座 | 无 | φ27×φ16.5×8;聚醚醚酮 | 企业标准 | 250.000(个) | 250.000(个) | 1752.50元(人民币) | 2019-11-15 | 山西平阳广日机电有限公司 | HT019111303051 | |
| 新绛县浩宇模具有限... | 阀座 | 无 | φ31×φ20.5×8;聚醚醚酮 | 企业标准 | 200.000(个) | 200.000(个) | 1752.00元(人民币) | 2019-11-15 | 山西平阳广日机电有限公司 | HT019111303051 | |
| 新绛县浩宇模具有限... | 阀座 | 无 | φ26×φ16×7;聚醚醚酮 | 企业标准 | 220.000(个) | 220.000(个) | 2640.00元(人民币) | 2019-11-15 | 山西平阳广日机电有限公司 | HT019111303051 | |
| 新绛县浩宇模具有限... | 阀座 | 无 | φ37×φ22×12.5;聚醚醚酮 | 企业标准 | 70.000(个) | 70.000(个) | 1540.00元(人民币) | 2019-11-15 | 山西平阳广日机电有限公司 | HT019111303051 | |
| 新绛县浩宇模具有限... | 阀体去除U形销加工费 | 无 | 电液控换向阀阀体 | 企业标准 | 12.000(个) | 12.000(个) | 720.00元(人民币) | 2019-11-15 | 山西平阳广日机电有限公司 | HT019111303051 |
项目资讯推荐
更多>>