不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 15440 | 15440 | 15590 | 15640 | 15890 |
涨跌 | ↓100 | ↓50 | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
304/NO.1卷板4*1500*C | 14490 | 14240 | 14490 | 14590 | 15140 |
涨跌 | ↓200 | ↓200 | ↓500 | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
不锈钢 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 15440 | 15690 | 15790 | 15490 | |
涨跌 | ↓50 | - | ↓50 | - | |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | |
304/NO.1卷板4*1500*C | 14490 | 14690 | - | 14490 | |
涨跌 | ↓200 | ↓200 | - | ↓200 | |
产地 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
12月6日
全国9个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15601元/吨,较上个交易日下调28元/吨。
全国8个主要市场304/NO.1卷板4*1500*C平均价格14578元/吨,较上个交易日下调187元/吨。
综合资讯推荐
更多>>