合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 4330 | 4160 | 4170 | 4170 | 4170 | 4220 | 4110 |
涨跌 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 4280 | 4140 | 4140 | 4150 | 4200 | 4220 | 4110 |
涨跌 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
40Cr Φ140mm | 4530 | 4200 | 4220 | 4240 | 4250 | 4290 | 4210 |
涨跌 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | 4160 | 5560 | 3940 | 4440 | 4240 | 4340 | |
涨跌 | ↑30 | - | - | - | - | - | |
产地 | 凌钢 | 石钢 | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ80mm | 4000 | 5610 | 3940 | 4340 | 4240 | 4240 | |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ140mm | 4100 | 4190 | 4060 | 4400 | 4340 | 4340 | |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
11月19日
全国13个主要市场40Cr Φ20mm平均价格4308元/吨,较上个交易日上调13元/吨。
全国13个主要市场40Cr Φ80mm平均价格4278元/吨,较上个交易日上调12元/吨。
全国13个主要市场40Cr Φ140mm平均价格4259元/吨,较上个交易日上调11元/吨。
综合资讯推荐
更多>>