不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 15940 | 16040 | 15990 | 16090 | 16190 |
涨跌 | - | - | - | ↓50 | ↓50 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
304/NO.1卷板4*1500*C | 15490 | 15290 | 15540 | 15490 | 15690 |
涨跌 | - | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
不锈钢 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 15940 | 16190 | 16290 | 15990 | |
涨跌 | - | ↓100 | - | - | |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | |
304/NO.1卷板4*1500*C | 15390 | 15690 | - | 15490 | |
涨跌 | - | ↓150 | - | - | |
产地 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
11月15日
全国9个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格16073元/吨,较上个交易日下调23元/吨。
全国8个主要市场304/NO.1卷板4*1500*C平均价格15509元/吨,较上个交易日下调19元/吨。
综合资讯推荐
更多>>