不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 16290 | 16290 | 16290 | 16490 | 16540 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↑90 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
304/NO.1卷板4*1500*C | 15690 | 15540 | 15640 | 15640 | 15790 |
涨跌 | ↑90 | ↑40 | ↑90 | ↑40 | ↑90 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
不锈钢 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 16290 | 16490 | 16590 | 16390 | |
涨跌 | ↓10 | ↑90 | ↓10 | ↑90 | |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | |
304/NO.1卷板4*1500*C | 15490 | 15990 | - | 15640 | |
涨跌 | ↑90 | ↑90 | - | ↑90 | |
产地 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
11月6日
全国9个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格16407元/吨,较上个交易日上调24元/吨。
全国8个主要市场304/NO.1卷板4*1500*C平均价格15678元/吨,较上个交易日上调78元/吨。
综合资讯推荐
更多>>