工模钢 | 上海 | 宁波 | 天津 | 重庆 |
Cr12MoV | 15900 | 11500 | 13400 | 11300 |
涨跌 | - | - | - | ↓800 |
产地 | 宝钢特钢 | 长城特钢 | 新冶钢 | 长城特钢 |
H13(电炉) | 20900 | 39400 | 18300 | 16400 |
涨跌 | - | - | - | ↓1500 |
产地 | 宝钢特钢 | 长特特钢 | 新冶钢 | 长城特钢 |
工模钢 | 成都 | 西安 | 沈阳 | |
Cr12MoV | 11600 | 13000 | 13400 | |
涨跌 | ↓1500 | - | - | |
产地 | 新冶钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 | |
H13(电炉) | 16900 | 17700 | 38900 | |
涨跌 | ↓1500 | - | - | |
产地 | 新冶钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 |
11月6日
全国7个主要市场Cr12MoV平均价格12871元/吨,较上个交易日下调329元/吨。
全国7个主要市场H13(电炉)平均价格24071元/吨,较上个交易日下调429元/吨。
综合资讯推荐
更多>>