无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
219*6 无缝管 | 4730 | 4770 | 4670 | 4890 | 4610 | 4750 | 4800 | 4670 | 4840 | 4590 | 4510 |
涨跌 | ↓30 | ↓10 | ↓30 | ↓10 | ↓30 | - | - | ↓30 | ↓30 | ↓50 | ↓20 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
108*4.5 无缝管 | 4760 | 5180 | 4690 | 4580 | 4620 | 4780 | 4850 | 4710 | 4920 | 4780 | 4610 |
涨跌 | ↓30 | ↓10 | ↓30 | ↓10 | ↓30 | - | - | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓20 |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
6月24日
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4680元/吨,较上个交易日下调19元/吨。
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4746元/吨,较上个交易日下调18元/吨。