无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
219*6 无缝管 | 4550 | 4570 | 4440 | 4660 | 4390 | 4490 | 4600 | 4530 | 4550 | 4410 | 4310 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
108*4.5 无缝管 | 4580 | 5000 | 4460 | 4350 | 4400 | 4520 | 4650 | 4560 | 4610 | 4620 | 4380 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
10月23日
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4480元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4534元/吨,较上个交易日下调5元/吨。