讯 据河北省清河县人民政府网站2023年5月9日消息,清河县市场监督管理局公示2023年1-4月食品抽检信息,芒果、韭菜等20批次样品被检出不合格。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XBJ23130534100231175 | 1 | / | / | 清河县麦德购物中心 | 河北省邢台市清河县谢炉镇陈庄村平安路东侧 | 芒果 | / | / | 2023-03-07 | 吡唑醚菌酯║0.24║≤0.05;苯醚甲环唑║0.26║≤0.2 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | 谱尼测试集团股份有限公司 |
XBJ23130534100231218 | 2 | / | / | 清河县佳赞粮油店 | 河北省邢台市清河县黄河街南、文昌路西侧(文昌家园沿街门市12号) | 韭菜 | / | / | 2023-03-09 | 腐霉利║8║≤0.2 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | 谱尼测试集团股份有限公司 |
XBJ23130534100231263 | 3 | / | / | 清河县茂旺果蔬店 | 河北省邢台市清河县葛仙庄镇邱家那蔬菜批发市场东头路北(茂旺果蔬店) | 韭菜 | / | / | 2023-03-09 | 腐霉利║7.06║≤0.2 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | 谱尼测试集团股份有限公司 |
XBJ23130534122733717 | 4 | / | / | 清河县福雪粮油店 | 河北省邢台市清河县王官庄镇小屯西村向阳街南头 | 韭菜 | / | / | 2023-03-28 | 腐霉利║5.83║≤0.2 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | 河北冠卓检测科技股份有限公司 |
XBJ23130534122733734 | 5 | / | / | 清河县鑫佰烟酒超市 | 河北省邢台市清河县王官庄镇小屯西村向阳街路口 | 香蕉 | / | / | 2023-03-28 | 吡虫啉║0.172║≤0.05 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | 河北冠卓检测科技股份有限公司 |
XBJ23130534122733750 | 6 | / | / | 清河县红泰超市便利店 | 邢台市清河县红太府邸5-4商铺 | 韭菜 | / | / | 2023-03-29 | 腐霉利║2.80║≤0.2 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | 河北冠卓检测科技股份有限公司 |
XBJ23130534122733877 | 7 | / | / | 清河县金忠饺子馆 | 河北省邢台市清河县连庄镇连庄村镇前街21号 | 白瓷盘 | / | / | 2023-04-04 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | 河北冠卓检测科技股份有限公司 |
XBJ23130534122733878 | 8 | / | / | 清河县金忠饺子馆 | 河北省邢台市清河县连庄镇连庄村镇前街21号 | 白瓷碗 | / | / | 2023-04-04 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | 河北冠卓检测科技股份有限公司 |
XBJ23130534122733880 | 9 | / | / | 清河县秋收农家饭店 | 清河县连庄镇西张古村 | 白瓷方盘 | / | / | 2023-04-04 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | 河北冠卓检测科技股份有限公司 |
XBJ23130534122733879 | 10 | / | / | 清河县秋收农家饭店 | 清河县连庄镇西张古村 | 白瓷圆盘 | / | / | 2023-04-04 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | 河北冠卓检测科技股份有限公司 |
XBJ23130534120430228 | 11 | / | / | 清河县宸宸快餐店 | 河北省邢台市清河县育才街北侧、文昌路西侧、新天地花园广场第B2号楼27、28号商铺 | 小碗 | / | / | 2023-01-05 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.038║不得检出 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
XBJ23130534100230155 | 12 | / | / | 清河县信誉楼百货有限公司 | 河北省邢台市清河县葛仙庄镇三羊东街南、太行路东侧 | 香蕉 | / | / | 2023-01-12 | 吡虫啉║0.088║0.05 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | 谱尼测试集团股份有限公司 |
XBJ23130534100230322 | 13 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司清河分公司 | 河北省邢台市清河县太行路西侧、武松西街北侧.(河北省邢台市清河县太行路西侧、武松西街北侧;) | 长豆角(豇豆) | / | / | 2023-01-13 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.49║0.2 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | 谱尼测试集团股份有限公司 |
XBJ23130534100230318 | 14 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司清河分公司 | 河北省邢台市清河县太行路西侧、武松西街北侧.(河北省邢台市清河县太行路西侧、武松西街北侧;) | 特惠香蕉 | / | / | 2023-01-13 | 吡虫啉║0.087║0.05 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | 谱尼测试集团股份有限公司 |
XBJ23130534100230369 | 15 | / | / | 清河县和家超市 | 河北省邢台市清河县泰山中路18号 | 香蕉 | / | / | 2023-01-17 | 吡虫啉║0.084║0.05 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | 谱尼测试集团股份有限公司 |
XBJ23130534147631674 | 16 | / | / | 清河县待客餐饮店 | 邢台市清河县领秀清城22号商铺 | 碗 | / | / | 2023-02-09 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | 河北通标检测技术有限公司 |
XBJ23130534147631681 | 17 | / | / | 清河县盛嘉烟酒门市部 | 河北省邢台市清河县尹儒林商贸区、嵩山路东侧 | 韭菜 | / | / | 2023-02-09 | 腐霉利║0.46║≤0.2 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | 河北通标检测技术有限公司 |
XBJ23130534147631749 | 18 | / | / | 清河县包家骨头城光耀分店 | 清河县黄河路北 | 凉菜盘 | / | / | 2023-02-10 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | 河北通标检测技术有限公司 |
XBJ23130534145633408 | 19 | / | / | 清河县京九国际大酒店 | 清河县太行路 | 白色圆形密胺餐碗 | / | / | 2023-02-13 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.136║不得检出 | 餐饮食品 | 清河县市场监督管理局 | 河北立诚检测科技有限公司 |
XBJ23130534120430340 | 20 | / | / | 清河县七号超市 | 河北省邢台市清河县御捷路青阳樾府商702 | 姜 | / | / | 2023-02-18 | 噻虫胺║0.37║≤0.2 | 食用农产品 | 清河县市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
清河县市场监督管理局1-4月食品抽检合格.xls