无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
219*6 无缝管 | 4780 | 4840 | 4850 | 5000 | 4710 | 4750 | 4890 | 4850 | 4930 | 4670 | 4640 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
108*4.5 无缝管 | 4810 | 5260 | 4870 | 4690 | 4720 | 4780 | 4940 | 4890 | 4980 | 4830 | 4710 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
12月4日
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4794元/吨,较上个交易日价格相同
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4845元/吨,较上个交易日价格相同