无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
219*6 无缝管 | 4760 | 4850 | 4850 | 5010 | 4730 | 4790 | 4890 | 4850 | 4940 | 4690 | 4690 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
108*4.5 无缝管 | 4790 | 5270 | 4870 | 4700 | 4740 | 4820 | 4940 | 4890 | 5020 | 4850 | 4760 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
12月21日
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4792元/吨,较上个交易日价格相同
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4846元/吨,较上个交易日价格相同