无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
219*6 无缝管 | 4840 | 4840 | 4890 | 4990 | 4670 | 4760 | 4890 | 4870 | 4910 | 4690 | 4640 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓30 | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
108*4.5 无缝管 | 4870 | 5260 | 4910 | 4680 | 4680 | 4790 | 4940 | 4910 | 4960 | 4770 | 4730 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓30 | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
10月10日
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4805元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4843元/吨,较上个交易日下调1元/吨。