一周认证结果公示
各有关单位:
按照《关于强化消防产品认证信息“公开、透明”工作的公告》的要求,现公布本中心本周认证结果。
如有任何问题,欢迎致电我中心业务处室(联系方式点击此处),邮箱:cccf@263.net
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 证书编号 | 日期 | 证书状态 |
| 1 | 山东斯玛菲尔智能科技有限公司 | 点型光电感烟火灾探测器 | 2020081801000074 | 2022-05-11 | 有效 |
| 2 | 山东斯玛菲尔智能科技有限公司 | 手动火灾报警按钮 | 2020081801000075 | 2022-05-11 | 有效 |
| 3 | 山东斯玛菲尔智能科技有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 2021081801000066 | 2022-05-11 | 有效 |
| 4 | 山东斯玛菲尔智能科技有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 2021081801000067 | 2022-05-11 | 有效 |
| 5 | 山东斯玛菲尔智能科技有限公司 | 火灾报警控制器 | 2020081801000156 | 2022-05-11 | 有效 |
| 6 | 山东斯玛菲尔智能科技有限公司 | 点型家用感烟火灾探测器 | 2020081801000171 | 2022-05-11 | 有效 |
| 7 | 山东斯玛菲尔智能科技有限公司 | 火灾显示盘 | 2020081801000080 | 2022-05-11 | 有效 |
| 8 | 山东斯玛菲尔智能科技有限公司 | 火灾报警控制器 | 2020081801000155 | 2022-05-11 | 有效 |
| 9 | 山东斯玛菲尔智能科技有限公司 | 火灾声光警报器 | 2020081801000078 | 2022-05-11 | 有效 |
| 10 | 山东斯玛菲尔智能科技有限公司 | 火灾报警控制器 | 2020081801000079 | 2022-05-11 | 有效 |
| 11 | 山东斯玛菲尔智能科技有限公司 | 点型感温火灾探测器 | 2020081801000076 | 2022-05-11 | 有效 |
| 12 | 山东斯玛菲尔智能科技有限公司 | 火灾显示盘 | 2020081801000077 | 2022-05-11 | 有效 |
| 13 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2022081815000834 | 2022-05-11 | 有效 |
| 14 | 浙江欧伦泰防火设备有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2017081810000134 | 2022-05-19 | 有效 |
| 15 | 武汉唐电智能科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815001672 | 2022-05-11 | 有效 |
| 16 | 广东西顿智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000811 | 2022-05-11 | 有效 |
| 17 | 浙江大华技术股份有限公司 | 吸气式感烟火灾探测器 | 2022081801000457 | 2022-05-11 | 有效 |
| 18 | 光和电科技(广东)有限公司 | 家用火灾报警控制器 | 2022081801000463 | 2022-05-11 | 有效 |
| 19 | 光和电科技(广东)有限公司 | 火灾声光警报器 | 2022081801000464 | 2022-05-11 | 有效 |
| 20 | 广东西顿智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000816 | 2022-05-11 | 有效 |
| 21 | 广东西顿智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000817 | 2022-05-11 | 有效 |
| 22 | 广东西顿智能消防设备有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815000818 | 2022-05-11 | 有效 |
| 23 | 广东西顿智能消防设备有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815000819 | 2022-05-11 | 有效 |
| 24 | 广东西顿智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000820 | 2022-05-11 | 有效 |
| 25 | 广东西顿智能消防设备有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815000821 | 2022-05-11 | 有效 |
| 26 | 广东西顿智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000822 | 2022-05-11 | 有效 |
| 27 | 广东西顿智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000823 | 2022-05-11 | 有效 |
| 28 | 广东西顿智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000824 | 2022-05-11 | 有效 |
| 29 | 广东西顿智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000825 | 2022-05-11 | 有效 |
| 30 | 广东西顿智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000826 | 2022-05-11 | 有效 |
| 31 | 广东西顿智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000827 | 2022-05-11 | 有效 |
| 32 | 广东西顿智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000828 | 2022-05-11 | 有效 |
| 33 | 广东西顿智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000829 | 2022-05-11 | 有效 |
| 34 | 广东西顿智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000830 | 2022-05-11 | 有效 |
| 35 | 广东西顿智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000831 | 2022-05-11 | 有效 |
| 36 | 广东西顿智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000832 | 2022-05-11 | 有效 |
| 37 | 广东西顿智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000833 | 2022-05-11 | 有效 |
| 38 | 营口天成消防设备有限公司 | 点型家用感烟火灾探测器 | 2022081801000466 | 2022-05-11 | 有效 |
| 39 | 冠奕达防爆电器有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2020081815002196 | 2022-05-10 | 有效 |
| 40 | 冠奕达防爆电器有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2020081815002195 | 2022-05-10 | 有效 |
| 41 | 佛山电器照明股份有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000767 | 2022-04-29 | 有效 |
| 42 | 佛山电器照明股份有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815000768 | 2022-04-29 | 有效 |
| 43 | 佛山电器照明股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000769 | 2022-04-29 | 有效 |
| 44 | 佛山电器照明股份有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815000770 | 2022-04-29 | 有效 |
| 45 | 佛山电器照明股份有限公司 | 集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000771 | 2022-04-29 | 有效 |
| 46 | 佛山电器照明股份有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000772 | 2022-04-29 | 有效 |
| 47 | 佛山电器照明股份有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815000773 | 2022-04-29 | 有效 |
| 48 | 佛山电器照明股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000774 | 2022-04-29 | 有效 |
| 49 | 佛山电器照明股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000775 | 2022-04-29 | 有效 |
| 50 | 佛山电器照明股份有限公司 | 集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000776 | 2022-04-29 | 有效 |
| 51 | 佛山电器照明股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000777 | 2022-04-29 | 有效 |
| 52 | 佛山电器照明股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000778 | 2022-04-29 | 有效 |
| 53 | 青鸟消防股份有限公司 | 火灾报警控制器 | 2022081801000450 | 2022-04-29 | 有效 |
| 54 | 青鸟消防股份有限公司 | 火灾声光警报器 | 2022081801000451 | 2022-04-29 | 有效 |
| 55 | 浙江乐思达消防电器有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000787 | 2022-04-29 | 有效 |
| 56 | 浙江乐思达消防电器有限公司 | 应急照明集中电源 | 2021081815001151 | 2022-05-09 | 有效 |
| 57 | 浙江乐思达消防电器有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000788 | 2022-04-29 | 有效 |
| 58 | 浙江乐思达消防电器有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000789 | 2022-04-29 | 有效 |
| 59 | 宁波月波电气设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000790 | 2022-05-11 | 有效 |
| 60 | 南通市莱特电气科技发展有限公司 | 集中电源型消防应急标志灯具 | 2020081815002106 | 2022-05-11 | 有效 |
| 61 | 浙江冰峰户外用品有限公司 | 逃生绳 | 2021081815002659 | 2022-05-11 | 有效 |
| 62 | 江山市旺安消防科技有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | 2022081815000791 | 2022-05-11 | 有效 |
| 63 | 临沂宇安消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000307 | 2022-05-11 | 有效 |
| 64 | 临沂宇安消防器材有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2022081810000308 | 2022-05-11 | 有效 |
| 65 | 临沂宇安消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000309 | 2022-05-11 | 有效 |
| 66 | 临沂宇安消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000310 | 2022-05-11 | 有效 |
| 67 | 临沂宇安消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000311 | 2022-05-11 | 有效 |
| 68 | 临沂宇安消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000312 | 2022-05-11 | 有效 |
| 69 | 临沂宇安消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000313 | 2022-05-11 | 有效 |
| 70 | 深圳市金安消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2019081810000339 | 2022-05-12 | 有效 |
| 71 | 深圳市金安消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2020081810000190 | 2022-05-12 | 有效 |
| 72 | 深圳市金安消防科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2019081810000331 | 2022-05-12 | 有效 |
| 73 | 深圳市金安消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2019081810000332 | 2022-05-12 | 有效 |
| 74 | 福州星月光照明有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815000792 | 2022-05-11 | 有效 |
| 75 | 福州星月光照明有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815000793 | 2022-05-11 | 有效 |
| 76 | 福州星月光照明有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815000794 | 2022-05-11 | 有效 |
| 77 | 福州星月光照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000795 | 2022-05-11 | 有效 |
| 78 | 福州星月光照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000796 | 2022-05-11 | 有效 |
| 79 | 福州星月光照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000797 | 2022-05-11 | 有效 |
| 80 | 福州星月光照明有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815000798 | 2022-05-11 | 有效 |
| 81 | 东保电气集团有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815000799 | 2022-05-11 | 有效 |
| 82 | 东保电气集团有限公司 | 应急照明配电箱 | 2022081815000800 | 2022-05-11 | 有效 |
| 83 | 辽宁常安消防设备制造有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000277 | 2022-05-11 | 有效 |
| 84 | 辽宁常安消防设备制造有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2022081810000278 | 2022-05-11 | 有效 |
| 85 | 辽宁常安消防设备制造有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2022081810000279 | 2022-05-11 | 有效 |
| 86 | 辽宁常安消防设备制造有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000280 | 2022-05-11 | 有效 |
| 87 | 辽宁常安消防设备制造有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000281 | 2022-05-11 | 有效 |
| 88 | 辽宁常安消防设备制造有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000282 | 2022-05-11 | 有效 |
| 89 | 辽宁常安消防设备制造有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000283 | 2022-05-11 | 有效 |
| 90 | 辽宁常安消防设备制造有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000284 | 2022-05-11 | 有效 |
| 91 | 深圳市博朗耐技术有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815001520 | 2022-05-11 | 有效 |
| 92 | 深圳市博朗耐技术有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815000801 | 2022-05-11 | 有效 |
| 93 | 中山市泽上电子有限公司 | 集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000802 | 2022-05-11 | 有效 |
| 94 | 中山市泽上电子有限公司 | 集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000803 | 2022-05-11 | 有效 |
| 95 | 中山市泽上电子有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000804 | 2022-05-11 | 有效 |
| 96 | 中山市泽上电子有限公司 | 集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000805 | 2022-05-11 | 有效 |
| 97 | 浙江北力消防设备有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815000806 | 2022-05-11 | 有效 |
| 98 | 浙江北力消防设备有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815000807 | 2022-05-11 | 有效 |
| 99 | 浙江北力消防设备有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815000808 | 2022-05-11 | 有效 |
| 100 | 无锡皓安安全技术有限公司 | 线型光束感烟火灾探测器 | 2022081801000404 | 2022-04-25 | 有效 |
| 101 | 无锡皓安安全技术有限公司 | 线型光束感烟火灾探测器 | 2022081801000405 | 2022-04-25 | 有效 |
| 102 | 无锡皓安安全技术有限公司 | 线型光束感烟火灾探测器 | 2022081801000406 | 2022-04-25 | 有效 |
| 103 | 广东艾罗照明科技股份有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2019081815001042 | 2022-04-29 | 有效 |
| 104 | 乌鲁木齐铁路局消防器材厂 | 推车式干粉灭火器 | 2017081810000127 | 2022-05-18 | 有效 |
| 105 | 乌鲁木齐铁路局消防器材厂 | 手提式干粉灭火器 | 2017081810000128 | 2022-05-18 | 有效 |
| 106 | 乌鲁木齐铁路局消防器材厂 | 手提式干粉灭火器 | 2017081810000131 | 2022-05-18 | 有效 |
| 107 | 乌鲁木齐铁路局消防器材厂 | 手提式干粉灭火器 | 2017081810000129 | 2022-05-18 | 有效 |
| 108 | 乌鲁木齐铁路局消防器材厂 | 手提式干粉灭火器 | 2017081810000130 | 2022-05-18 | 有效 |
| 109 | 青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | 点型感温火灾探测器 | 2022081801000388 | 2022-04-24 | 有效 |
| 110 | 海湾安全技术有限公司 | 火灾报警控制器 | 2022081801000426 | 2022-04-28 | 有效 |
| 111 | 海湾安全技术有限公司 | 火灾报警控制器 | 2022081801000427 | 2022-04-28 | 有效 |
| 112 | 海湾安全技术有限公司 | 火灾报警控制器 | 2022081801000428 | 2022-04-28 | 有效 |
| 113 | 海湾安全技术有限公司 | 火灾报警控制器 | 2022081801000429 | 2022-04-28 | 有效 |
| 114 | 海湾安全技术有限公司 | 火灾报警控制器 | 2022081801000430 | 2022-04-28 | 有效 |
| 115 | 西安盛赛尔电子有限公司 | 吸气式感烟火灾探测器 | 2022081801000487 | 2022-05-13 | 有效 |
| 116 | 西安盛赛尔电子有限公司 | 吸气式感烟火灾探测器 | 2022081801000488 | 2022-05-13 | 有效 |
| 117 | 广东集控电子科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815000930 | 2022-05-19 | 有效 |
| 118 | 广东集控电子科技有限公司 | 集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000931 | 2022-05-19 | 有效 |
| 119 | 广东集控电子科技有限公司 | 集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000932 | 2022-05-19 | 有效 |
| 120 | 广东集控电子科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815000933 | 2022-05-19 | 有效 |
| 121 | 广东集控电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000934 | 2022-05-19 | 有效 |
| 122 | 广东集控电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000935 | 2022-05-19 | 有效 |
| 123 | 广东集控电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000936 | 2022-05-19 | 有效 |
| 124 | 广东集控电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000937 | 2022-05-19 | 有效 |
| 125 | 广东集控电子科技有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000938 | 2022-05-19 | 有效 |
| 126 | 广东集控电子科技有限公司 | 应急照明配电箱 | 2022081815000939 | 2022-05-19 | 有效 |
| 127 | 山东鸿风科技发展有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815000854 | 2022-05-11 | 有效 |
| 128 | 山东鸿风科技发展有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815000855 | 2022-05-11 | 有效 |
| 129 | 山东鸿风科技发展有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000856 | 2022-05-11 | 有效 |
| 130 | 山东鸿风科技发展有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815000857 | 2022-05-11 | 有效 |
| 131 | 山东鸿风科技发展有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815000858 | 2022-05-11 | 有效 |
| 132 | 山东鸿风科技发展有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815000859 | 2022-05-11 | 有效 |
| 133 | 山东鸿风科技发展有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000860 | 2022-05-11 | 有效 |
| 134 | 山东鸿风科技发展有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000861 | 2022-05-11 | 有效 |
| 135 | 山东鸿风科技发展有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000862 | 2022-05-11 | 有效 |
| 136 | 中山市泽上电子有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000863 | 2022-05-18 | 有效 |
| 137 | 中山市泽上电子有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000050 | 2022-05-11 | 有效 |
| 138 | 中山市泽上电子有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2022081815000864 | 2022-05-11 | 有效 |
| 139 | 新会区睦洲镇万按特电器厂 | 消防应急照明灯具 | 2022081815000865 | 2022-05-11 | 有效 |
| 140 | 中山市领凯照明科技有限公司 | 集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000867 | 2022-05-11 | 有效 |
| 141 | 中山市领凯照明科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2022081815000868 | 2022-05-11 | 有效 |
| 142 | 中山市领凯照明科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2022081815000869 | 2022-05-12 | 有效 |
| 143 | 广东左向照明有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000202 | 2022-05-11 | 有效 |
| 144 | 广东左向照明有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815002990 | 2022-05-11 | 有效 |
| 145 | 广东左向照明有限公司 | 应急照明集中电源 | 2021081815002203 | 2022-05-11 | 有效 |
| 146 | 广东左向照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815002988 | 2022-05-11 | 有效 |
| 147 | 广东左向照明有限公司 | 应急照明集中电源 | 2021081815002592 | 2022-05-11 | 有效 |
| 148 | 广东左向照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000870 | 2022-05-11 | 有效 |
| 149 | 广东集控电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815002509 | 2022-05-11 | 有效 |
| 150 | 广东集控电子科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815002510 | 2022-05-11 | 有效 |
| 151 | 江门劳士国际电气有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000871 | 2022-05-11 | 有效 |
| 152 | 广东前方智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000878 | 2022-05-18 | 有效 |
| 153 | 广东前方智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000879 | 2022-05-18 | 有效 |
| 154 | 广东前方智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000880 | 2022-05-18 | 有效 |
| 155 | 广东前方智能消防设备有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815000881 | 2022-05-18 | 有效 |
| 156 | 广东前方智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000882 | 2022-05-18 | 有效 |
| 157 | 广东前方智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000883 | 2022-05-18 | 有效 |
| 158 | 广东前方智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000884 | 2022-05-18 | 有效 |
| 159 | 广东前方智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000885 | 2022-05-18 | 有效 |
| 160 | 广东前方智能消防设备有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815000886 | 2022-05-18 | 有效 |
| 161 | 广东前方智能消防设备有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815000887 | 2022-05-18 | 有效 |
| 162 | 广东前方智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000888 | 2022-05-18 | 有效 |
| 163 | 广东前方智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000889 | 2022-05-18 | 有效 |
| 164 | 广东前方智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000890 | 2022-05-18 | 有效 |
| 165 | 广东前方智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000891 | 2022-05-18 | 有效 |
| 166 | 广东前方智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000892 | 2022-05-18 | 有效 |
| 167 | 广东前方智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000893 | 2022-05-18 | 有效 |
| 168 | 广东前方智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000894 | 2022-05-18 | 有效 |
| 169 | 广东前方智能消防设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000895 | 2022-05-18 | 有效 |
| 170 | 珠海西默电气股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000896 | 2022-05-19 | 有效 |
| 171 | 珠海西默电气股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000897 | 2022-05-19 | 有效 |
| 172 | 衡水午照润丰消防器材科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2017081810000132 | 2022-05-19 | 有效 |
| 173 | 衡水午照润丰消防器材科技有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2017081810000133 | 2022-05-19 | 有效 |
| 174 | 南京苏瑞科技实业有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815001876 | 2022-05-19 | 有效 |
| 175 | 南京苏瑞科技实业有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815001875 | 2022-05-19 | 有效 |
| 176 | 南京苏瑞科技实业有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815001874 | 2022-05-19 | 有效 |
| 177 | 南京苏瑞科技实业有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815001879 | 2022-05-19 | 有效 |
| 178 | 南京苏瑞科技实业有限公司 | 应急照明控制器 | 2020081815001878 | 2022-05-19 | 有效 |
| 179 | 南京苏瑞科技实业有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815001877 | 2022-05-19 | 有效 |
| 180 | 南京苏瑞科技实业有限公司 | 应急照明控制器 | 2020081815001881 | 2022-05-19 | 有效 |
| 181 | 南京苏瑞科技实业有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815001880 | 2022-05-19 | 有效 |
| 182 | 南京苏瑞科技实业有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815001884 | 2022-05-19 | 有效 |
| 183 | 南京苏瑞科技实业有限公司 | 应急照明集中电源 | 2020081815001883 | 2022-05-19 | 有效 |
| 184 | 南京苏瑞科技实业有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815001882 | 2022-05-19 | 有效 |
| 185 | 南京苏瑞科技实业有限公司 | 应急照明集中电源 | 2021081815002814 | 2022-05-19 | 有效 |
| 186 | 南京苏瑞科技实业有限公司 | 应急照明集中电源 | 2020081815001885 | 2022-05-19 | 有效 |
| 187 | 南京苏瑞科技实业有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815002817 | 2022-05-19 | 有效 |
| 188 | 南京苏瑞科技实业有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815002836 | 2022-05-19 | 有效 |
| 189 | 南京苏瑞科技实业有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815002815 | 2022-05-19 | 有效 |
| 190 | 南京苏瑞科技实业有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815002816 | 2022-05-19 | 有效 |
| 191 | 中山市启承照明科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815000836 | 2022-05-11 | 有效 |
| 192 | 中山市启承照明科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815000837 | 2022-05-11 | 有效 |
| 193 | 中山市启承照明科技有限公司 | 应急照明配电箱 | 2022081815000838 | 2022-05-11 | 有效 |
| 194 | 中山市启承照明科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815000839 | 2022-05-11 | 有效 |
| 195 | 沈阳安仕得科技有限公司 | 点型红外火焰探测器 | 2022081801000467 | 2022-05-11 | 有效 |
| 196 | 广东左向照明有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2022081815000841 | 2022-05-11 | 有效 |
| 197 | 山东国佑消防器材有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2022081810000285 | 2022-05-11 | 有效 |
| 198 | 山东国佑消防器材有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2022081810000286 | 2022-05-11 | 有效 |
| 199 | 山东国佑消防器材有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2022081810000287 | 2022-05-11 | 有效 |
| 200 | 山东国佑消防器材有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2022081810000288 | 2022-05-11 | 有效 |
| 201 | 山东国佑消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000289 | 2022-05-11 | 有效 |
| 202 | 山东国佑消防器材有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2022081810000290 | 2022-05-11 | 有效 |
| 203 | 山东国佑消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000291 | 2022-05-11 | 有效 |
| 204 | 山东国佑消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000292 | 2022-05-11 | 有效 |
| 205 | 山东国佑消防器材有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2022081810000293 | 2022-05-11 | 有效 |
| 206 | 山东国佑消防器材有限公司 | 推车式二氧化碳灭火器 | 2022081810000294 | 2022-05-11 | 有效 |
| 207 | 山东国佑消防器材有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2022081810000295 | 2022-05-11 | 有效 |
| 208 | 山东国佑消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000296 | 2022-05-11 | 有效 |
| 209 | 山东国佑消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000297 | 2022-05-11 | 有效 |
| 210 | 山东国佑消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000298 | 2022-05-11 | 有效 |
| 211 | 山东国佑消防器材有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2022081810000299 | 2022-05-11 | 有效 |
| 212 | 湖南汇博电子科技股份有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815000842 | 2022-05-11 | 有效 |
| 213 | 四川白燕消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000300 | 2022-05-11 | 有效 |
| 214 | 四川白燕消防设备有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2022081810000301 | 2022-05-11 | 有效 |
| 215 | 四川白燕消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000302 | 2022-05-11 | 有效 |
| 216 | 四川白燕消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000303 | 2022-05-11 | 有效 |
| 217 | 四川白燕消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000304 | 2022-05-11 | 有效 |
| 218 | 四川白燕消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000305 | 2022-05-11 | 有效 |
| 219 | 四川白燕消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000306 | 2022-05-11 | 有效 |
| 220 | 深圳市金安消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000559 | 2022-05-12 | 有效 |
| 221 | 深圳市金安消防科技有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2015081810001767 | 2022-05-12 | 有效 |
