合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 6040 | 5850 | 5820 | 5880 | 5640 | - | 5640 |
涨跌 | ↑50 | ↑40 | ↑60 | ↑40 | ↑30 | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | - | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 5990 | 5820 | 5850 | 5860 | 5640 | - | - |
涨跌 | ↑50 | ↑40 | ↑60 | ↑40 | ↑30 | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | - | - |
40Cr Φ140mm | 6240 | 5880 | 5950 | 5960 | 5720 | - | 5740 |
涨跌 | ↑50 | ↑40 | ↑60 | ↑40 | ↑30 | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | - | 华菱湘钢 |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 5600 | 6120 | 5740 | 6010 | |
涨跌 | - | - | ↑10 | ↑20 | - | - | |
产地 | - | - | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ80mm | 5690 | - | 5600 | 5820 | 5740 | 5910 | |
涨跌 | ↑30 | - | ↑10 | ↑20 | - | - | |
产地 | 本钢 | - | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ140mm | - | 5870 | 5700 | 5880 | 5840 | 6010 | |
涨跌 | - | ↑30 | ↑10 | ↑20 | - | - | |
产地 | - | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
9月6日
全国10个主要市场40Cr Φ20mm平均价格5834元/吨,较上个交易日上调25元/吨。
全国10个主要市场40Cr Φ80mm平均价格5792元/吨,较上个交易日上调28元/吨。
全国11个主要市场40Cr Φ140mm平均价格5890元/吨,较上个交易日上调25元/吨。