合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 5990 | 5810 | 5760 | 5840 | 5610 | - | 5640 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | - | ↑50 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | - | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 5940 | 5780 | 5790 | 5820 | 5610 | - | - |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | - | - |
40Cr Φ140mm | 6190 | 5840 | 5890 | 5920 | 5690 | - | 5740 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | - | ↑50 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | - | 华菱湘钢 |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 5590 | 6100 | 5740 | 6010 | |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | |
产地 | - | - | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ80mm | 5660 | - | 5590 | 5800 | 5740 | 5910 | |
涨跌 | ↑50 | - | ↑20 | - | - | - | |
产地 | 本钢 | - | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ140mm | - | 5840 | 5690 | 5860 | 5840 | 6010 | |
涨跌 | - | ↑50 | ↑20 | - | - | - | |
产地 | - | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
9月3日
全国10个主要市场40Cr Φ20mm平均价格5809元/吨,较上个交易日上调16元/吨。
全国10个主要市场40Cr Φ80mm平均价格5764元/吨,较上个交易日上调16元/吨。
全国11个主要市场40Cr Φ140mm平均价格5865元/吨,较上个交易日上调20元/吨。