大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 5820 | 5810 | 5700 | 5660 | 5800 | 5990 | 5650 | 6040 | 5900 | 5810 | 5710 | 5220 |
涨跌 | ↑40 | ↑20 | - | - | ↑60 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑40 |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 5690 | 5730 | 5640 | 5740 | 5730 | 5980 | 5680 | 6210 | 6040 | 5850 | - | 5260 |
涨跌 | ↑40 | ↑20 | - | - | - | ↑20 | - | ↑20 | ↑30 | ↑40 | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字钢 | 5750 | 5810 | 5730 | 6020 | 5820 | 6040 | 5930 | 6140 | 6130 | 5920 | 5900 | 5410 |
涨跌 | ↑40 | ↑20 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑40 | ↑80 | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 5220 | 5660 | 5850 | 5710 | 5850 | 5820 | 5820 | 6110 | 5290 | 5790 | 5740 | |
涨跌 | ↑30 | ↑60 | ↑30 | ↑60 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | - | ↑50 | |
产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 5280 | 5670 | 5900 | 5730 | 5810 | 5860 | 5880 | 6180 | 5320 | 5840 | 5640 | |
涨跌 | ↑10 | ↑40 | ↑30 | ↑50 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | - | ↑20 | - | ↑50 | |
产地 | 唐山祥泰 | 唐山宝龙 | 唐山瑞兴 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 安钢 | 八钢 | |
25# 工字钢 | 5350 | 5710 | 5800 | 5590 | 5710 | 6070 | 6040 | 6120 | 5620 | 5880 | 5690 | |
涨跌 | ↑10 | ↑40 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | ↑40 | ↑50 | - | ↑20 | - | ↑50 | |
产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 昆钢 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 包钢 |
9月29日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格5738元/吨,较上个交易日上调30元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格5757元/吨,较上个交易日上调20元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格5834元/吨,较上个交易日上调24元/吨。