不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 20150 | 20100 | 20400 | 20100 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 18200 | 26900 | - | 18450 | - |
涨跌 | ↓100 | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | - |
不锈钢 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 20500 | 20550 | - | 20500 | |
涨跌 | - | - | - | - | |
产地 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 | |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | - | - | - | 18600 | |
涨跌 | - | - | - | - | |
产地 | - | - | - | 东方特钢 |
9月2日
全国7个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格20329元/吨,较上个交易日价格相同
全国4个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格20538元/吨,较上个交易日下调25元/吨。