大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 5780 | 5750 | 5680 | 5640 | 5710 | 5940 | 5630 | 5990 | 5870 | 5770 | 5640 | 5150 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓60 | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 5650 | 5670 | 5620 | 5740 | 5730 | 5930 | 5680 | 6160 | 6010 | 5810 | - | 5200 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字钢 | 5710 | 5750 | 5710 | 5970 | 5820 | 5990 | 5890 | 6090 | 6100 | 5880 | 5770 | 5350 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓40 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 5150 | 5570 | 5790 | 5620 | 5790 | 5790 | 5790 | 6090 | 5270 | 5730 | 5690 | |
涨跌 | ↓50 | ↓60 | - | ↓40 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 5220 | 5600 | 5870 | 5600 | 5790 | 5790 | 5850 | 6180 | 5300 | 5780 | 5590 | |
涨跌 | ↓40 | ↓30 | - | ↓40 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山祥泰 | 唐山宝龙 | 唐山瑞兴 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 安钢 | 八钢 | |
25# 工字钢 | 5280 | 5650 | 5770 | 5500 | 5670 | 5990 | 5990 | 6120 | 5600 | 5820 | 5640 | |
涨跌 | ↓40 | ↓20 | - | ↓40 | ↓40 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 昆钢 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 包钢 |
9月26日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格5688元/吨,较上个交易日下调12元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格5717元/吨,较上个交易日下调8元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格5785元/吨,较上个交易日下调10元/吨。