合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 6140 | 5930 | 5950 | 5980 | 5750 | - | 5720 |
涨跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | - | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 6090 | 5900 | 5980 | 5960 | 5750 | - | - |
涨跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | - | - |
40Cr Φ140mm | 6340 | 5960 | 6080 | 6060 | 5830 | - | 5820 |
涨跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | - | 华菱湘钢 |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 5690 | 6240 | 5840 | 6030 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | - | - | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ80mm | 5780 | - | 5690 | 5940 | 5840 | 5930 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | - | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ140mm | - | 5960 | 5790 | 6000 | 5940 | 6030 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | - | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
9月16日
全国10个主要市场40Cr Φ20mm平均价格5927元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国10个主要市场40Cr Φ80mm平均价格5886元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国11个主要市场40Cr Φ140mm平均价格5983元/吨,较上个交易日下调1元/吨。